全国町・字ファイル対応 大口事業所個別番号データファイル
特徴
- 日本郵便株式会社が公開している全国の大口事業所の個別番号(配達部数の多い事業所を指す個別の郵便番号)情報に、弊会の住所マスター「全国町・字ファイル」の11桁住所コードと町域郵便番号を付加して収録しています。
- 郵便番号から住所を検索する際、町域郵便番号だけでは住所がヒットしないという問題を解消できます。
- 私書箱情報を利用することで、住所の省略が可能となります。
- 弊会の住所マスター「全国町・字ファイル」と組み合わせて利用することで、公表されている全国の大口事業所個別番号と町域郵便番号を網羅できます。
- 大口事業所の個別番号を町域郵便番号(所在地の郵便番号)に置き換えることができます。
全国町・字ファイル対応 大口事業所個別番号データファイルの収録内容
| ファイル名 | ooguchi_202508.csv | |
|---|---|---|
| 項目 | 属性桁 | 説明 |
| 大口事業所コード | 9 | 個別番号7桁 枝番号2桁 |
| 所在地JISコード | 5 | 都道府県コード2桁 ・・・01 (北海道) 市区郡町村コード3桁・・・101(札幌市中央区) |
| 大口事業所名(漢字) | 160 | 注)大口事業所名は、事業所の日本郵便株式会社への申請に基づいております。そのため、略称・愛称等を使用している場合があります。 |
| 大口事業所名(カナ) | 100 | 半角カナ 注1)大口事業所名は、事業所の日本郵便株式会社への申請に基づいております。そのため、略称・愛称等を使用している場合があります。 注2)カナの小文字「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」等は、大文字で統一しています。 |
| 個別番号 | 7 | |
| 所在地住所コード | 11 | 都道府県コード2桁 ・・・01 (北海道) 市区郡町村コード3桁・・・101(札幌市中央区) 町・大字コード3桁 ・・・001(旭ケ丘) 字・丁目コード3桁 ・・・001(1丁目) |
| 郵便番号 | 7 | 町域の郵便番号 |
| 住所:都道府県 | 8 | |
| 住所:市区郡町村 | 24 | |
| 住所:町・大字 | 36 | |
| 住所:字・丁目 | 24 | |
| 補足住所 | 80 | 住所コード化以外の補足住所 |
| 私書箱番号 | 80 | 私書箱の個別番号の場合の、私書箱番号 |
| 取扱局名(漢字) | 40 | 配達を担当する郵便局名 |
| 個別番号フラグ | 1 | 0:大口事業所 1:私書箱 |
| 修正フラグ | 1 | 0:修正なし 1:新規 3:変更 5:廃止 注)「5」が立ったレコードは、次回提供分からは削除されます。 |
大口事業所個別番号データファイル 件数表(2025年8月版)
| 都道府県名 | 大口事業所数 | 私書箱数 | 個別番号総数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,049 | 199 | 1,248 |
| 青森県 | 182 | 29 | 211 |
| 岩手県 | 164 | 27 | 191 |
| 宮城県 | 367 | 34 | 401 |
| 秋田県 | 119 | 25 | 144 |
| 山形県 | 133 | 15 | 148 |
| 福島県 | 262 | 69 | 331 |
| 茨城県 | 288 | 26 | 314 |
| 栃木県 | 208 | 24 | 232 |
| 群馬県 | 248 | 35 | 283 |
| 埼玉県 | 645 | 61 | 706 |
| 千葉県 | 633 | 21 | 654 |
| 東京都 | 4,404 | 249 | 4,653 |
| 神奈川県 | 811 | 30 | 841 |
| 新潟県 | 536 | 66 | 602 |
| 富山県 | 336 | 15 | 351 |
| 石川県 | 411 | 42 | 453 |
| 福井県 | 247 | 33 | 280 |
| 山梨県 | 141 | 7 | 148 |
| 長野県 | 537 | 59 | 596 |
| 岐阜県 | 390 | 32 | 422 |
| 静岡県 | 603 | 125 | 728 |
| 愛知県 | 1,403 | 122 | 1,525 |
| 三重県 | 285 | 26 | 311 |
| 滋賀県 | 174 | 11 | 185 |
| 京都府 | 245 | 13 | 258 |
| 大阪府 | 860 | 61 | 921 |
| 兵庫県 | 394 | 64 | 458 |
| 奈良県 | 153 | 17 | 170 |
| 和歌山県 | 114 | 23 | 137 |
| 鳥取県 | 82 | 12 | 94 |
| 島根県 | 130 | 21 | 151 |
| 岡山県 | 329 | 59 | 388 |
| 広島県 | 456 | 54 | 510 |
| 山口県 | 193 | 43 | 236 |
| 徳島県 | 176 | 7 | 183 |
| 香川県 | 213 | 46 | 259 |
| 愛媛県 | 245 | 50 | 295 |
| 高知県 | 132 | 16 | 148 |
| 福岡県 | 728 | 115 | 843 |
| 佐賀県 | 97 | 21 | 118 |
| 長崎県 | 191 | 27 | 218 |
| 熊本県 | 247 | 35 | 282 |
| 大分県 | 119 | 36 | 155 |
| 宮崎県 | 138 | 27 | 165 |
| 鹿児島県 | 224 | 31 | 255 |
| 沖縄県 | 239 | 14 | 253 |
| 合計 | 20,281 | 2,174 | 22,455 |
提供方法
| 提供媒体 | CD |
|---|---|
| データ形式 | テキスト形式(CSV) |
販売価格等
- 販売価格につきましては、お問い合わせください。
- 販売にあたりましては、お客様の使用方法等をお聞きの上、別途お見積りさせていただきます。
