全国人口統計マスター (将来推計人口)
特徴
- 毎年発行される最新版全国人口統計マスターに収録される町丁目に対して、「翌年から25年先」までの「各歳別または5歳階級別人口」を推計したデータです。
- 推計手法はコーホート要因法を使用しています。
- 提供時点は処理年の翌年から5年おきの5時点とし、毎年提供時点を1年シフトします。
また、処理年の翌年から直近5年分は各年単位で提供も可能です。 - 国勢調査地図対応版及びメッシュ地図対応版での提供も可能です。
- 毎年10月更新予定です。
年度別提供時点参考表
| 時点 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2023 | ●1 | |||||
| 2024 | ●2 | ●1 | ||||
| 2025 | ●3 | ●2 | ●1 | |||
| 2026 | ●4 | ●3 | ●2 | ●1 | ||
| 2027 | ●5 | ●4 | ●3 | ●2 | ●1 | |
| 2028 | ●5 | ●4 | ●3 | ●2 | ●1 | |
| 2029 | ●5 | ●4 | ●3 | ●2 | ||
| 2030 | ●5 | ●4 | ●3 | |||
| 2031 | ●5 | ●4 | ||||
| 2032 | ○ | ●5 | ||||
| 2033 | ○ | |||||
| 2034 | ○ | |||||
| 2035 | ○ | |||||
| 2036 | ○ | |||||
| 2037 | ○ | ○ | ||||
| 2038 | ○ | |||||
| 2039 | ○ | |||||
| 2040 | ○ | |||||
| 2041 | ○ | |||||
| 2042 | ○ | ○ | ||||
| 2043 | ○ | |||||
| 2044 | ○ | |||||
| 2045 | ○ | |||||
| 2046 | ○ | |||||
| 2047 | ○ | ○ | ||||
| 2048 | ○ | |||||
| 2049 | ○ | |||||
| 2050 | ○ | |||||
| 2051 | ○ | |||||
| ○ |
ご提供媒体(収録媒体)
| CD−R | 650Mbyte(圧縮なし) |
|---|---|
| 形式 | カンマ区切り形式 |
| 使用コード | 漢字地名はシフトJIS、漢字地名以外はアスキー |
販売価格等
- 販売価格につきましては、お問い合わせください。
- 販売にあたりましては、お客様から使用目的及び使用方法をお伺いし、その内容を記載した使用許諾契約を締結させて頂きます。
契約締結後、初期ファイルをご納品させて頂きます。
