都道府県別市町村変更情報:鹿児島県
最新の地図

検索結果
過去の変更情報
| 実施年月日 | 旧市町村名 | 合併等の内容 | 合併、市・町制施行後の状況 | JISコード | 
|---|---|---|---|---|
| 2010.03.23 | 姶良郡加治木町・姶良町・蒲生町 | 合併・市制 | 姶良市(アイラシ) | 46225 | 
| 2008.11.01 | 大口市、伊佐郡菱刈町 | 合併 | 伊佐市(イサシ)(同郡消滅) | 46224 | 
| 2007.12.01 | 揖宿郡頴娃町、川辺郡知覧町・川辺町 | 合併・市制 | 南九州市(ミナミキュウシュウシ)(両郡消滅) | 46223 | 
| 2007.10.01 | 熊毛郡上屋久町・屋久町 | 合併 | 屋久島町(ヤクシマチョウ) | 46505 | 
| 2006.03.20 | 名瀬市、大島郡住用村・笠利町 | 合併 | 奄美市(アマミシ) | 46222 | 
| 2006.03.20 | 出水郡東町・長島町 | 合併 | 長島町(ナガシマチョウ) | 46404 | 
| 2006.03.13 | 出水市、出水郡野田町・高尾野町 | 合併 | 出水市(イズミシ) | 46208 | 
| 2006.01.01 | 鹿屋市、曽於郡輝北町、肝属郡串良町・吾平町 | 合併 | 鹿屋市(カノヤシ) | 46203 | 
| 2006.01.01 | 指宿市、揖宿郡山川町・開聞町 | 合併 | 指宿市(イブスキシ) | 46210 | 
| 2006.01.01 | 曽於郡松山町・志布志町・有明町 | 合併・市制 | 志布志市(シブシシ) | 46221 | 
| 2005.11.07 | 国分市、姶良郡溝辺町・横川町・牧園町・霧島町・隼人町・福山町 | 合併 | 霧島市(キリシマシ) | 46218 | 
| 2005.11.07 | 加世田市、川辺郡笠沙町・大浦町・坊津町、日置郡金峰町 | 合併 | 南さつま市(ミナミサツマシ)(日置郡消滅) | 46220 | 
| 2005.10.11 | 串木野市、日置郡市来町 | 合併 | いちき串木野市(イチキクシキノシ) | 46219 | 
| 2005.07.01 | 曽於郡大隅町・財部町・末吉町 | 合併・市制 | 曽於市(ソオシ) | 46217 | 
| 2005.07.01 | 肝属郡内之浦町・高山町 | 合併 | 肝付町(キモツキチョウ) | 46492 | 
| 2005.05.01 | 日置郡東市来町・伊集院町・日吉町・吹上町 | 合併・市制 | 日置市(ヒオキシ) | 46216 | 
| 2005.03.31 | 肝属郡根占町・佐多町 | 合併 | 南大隅町(ミナミオオスミチョウ) | 46491 | 
| 2005.03.22 | 薩摩郡宮之城町・鶴田町・薩摩町 | 合併 | さつま町(サツマチョウ) | 46392 | 
| 2005.03.22 | 姶良郡栗野町・吉松町 | 合併 | 湧水町(ユウスイチョウ) | 46452 | 
| 2005.03.22 | 肝属郡大根占町・田代町 | 合併 | 錦江町(キンコウチョウ) | 46490 | 
| 2004.11.01 | 鹿児島郡吉田町・桜島町、揖宿郡喜入町、日置郡松元町・郡山町 | 鹿児島市へ編入 | 鹿児島市(カゴシマシ) | 46201 | 
| 2004.10.12 | 川内市、薩摩郡樋脇町・入来町・東郷町・祁答院町・里村・上甑村・下甑村・鹿島村 | 合併 | 薩摩川内市(サツマセンダイシ) | 46215 | 
