推計年齢階級別人口付き全国人口統計マスター
特 徴
「全国人口統計マスター」の男子人口、女子人口に「国勢調査町丁・字等別集計 その1」及び「住民基本台帳人口・世帯数表」の男女別5歳階級別の年齢構成比を乗じて、町丁目別に男女別5歳階級別の人口を推計しました。
1.使用データ
「全国人口統計マスター」
「住民基本台帳人口・世帯数表」
「国勢調査町丁・字等別集計 その1」
2.推計方法
1.「国勢調査町丁・字等別集計 その1」より町丁目別に男女別5歳階級別の年齢構成比を作成します。しかし、国勢調査は5年おきの調査のため、最新時点の「住民基本台帳人口・世帯数表」を使用して、市町村単位に時系列の補正を行っています。
2.「全国人口統計マスター」の男子人口、女子人口にこの構成比を乗じて町丁目別に男女別5歳階級別の人口を推計しました。
3「全国人口統計マスター」に収録される町丁目と国勢調査の町丁目とは、必ずしも同一ではありませんが、可能な限り対応をとり、国勢調査をもとに作成した構成比を使用しています。ただし、対応のとれなかったものや、「全国人口統計マスター」に比較して、国勢調査の対応した町丁目の人口が極端に少ない場合等については、「住民基本台帳人口・世帯数表」の市町村別の構成比を使用しているものもあります。
(ファイル中の「区分2」=2の場合)
3.注意事項
この年齢階級別人口は、独自の推計データです。自治体により別途実数の公表がある場合には数値は一致しません。
レコードフォーマット





各項目の概略説明
1.住所コード
市区町村コード(JIS5桁)をご用意しております。当協会の住所マスター「全国町・字ファイル(11桁)」をご利用のお客様は、全国町・字ファイルの11桁をセットしたものをご提供致します(住所コードの中に一部英字が入る場合がございます)。
2.区分1
区分=ブランクは、都道府県の総数レコード
区分=0は、市区郡町村のレコード
区分=1は、大字・町・丁目のレコード
区分=2は、当協会の住所マスターに存在しないレコード
「基地」「寮」等で集計されていて、住所コード(大字・町・丁目)別に分割できないものがあります。この場合、住所コードの大字・町コードに独自コードをセットし、カナ地名・漢字地名にその名称が入っています。
〈収録例〉
岐阜県 安八郡 神戸町 寮
京都府 福知山市 準世帯
沖縄県 沖縄市 基地
沖縄県 中頭郡 北中城村 軍施設内
区分2
区分=ブランクは、各明細を積み上げた値を収録しています。
区分=1は、町丁別国勢調査の年齢別構成比を参考とした結果
区分=2は、市区町村別「住民基本台帳人口・世帯数表」の年齢別構成比を参考とした結果
4.人口・世帯数データ
男子人口、女子人口、総人口、及び世帯数が各項目10桁で入っています。
5.内容現在
毎年4月1日現在の地名に対する総計ですが、一部内容が異なるものがあります。
内容現在の西暦は、年4桁・月2桁・日2桁で入っています。
和暦は、年2桁で入っています。
元号は1桁で、「2」は令和です。
6.地名
カナ地名・漢字地名が入っています。
2026年人口統計マスター件数表
| JISコード | 都道府県名 | 区分1:SP | 区分1:0 | 区分1:1 | 区分1:2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 1 | 195 | 22904 | 1 | 23101 |
| 02 | 青森県 | 1 | 48 | 2,897 | 0 | 2946 |
| 03 | 岩手県 | 1 | 43 | 2060 | 0 | 2104 |
| 04 | 宮城県 | 1 | 50 | 4660 | 0 | 4711 |
| 05 | 秋田県 | 1 | 31 | 1865 | 0 | 1897 |
| 06 | 山形県 | 1 | 43 | 2498 | 0 | 2542 |
| 07 | 福島県 | 1 | 72 | 3952 | 0 | 4025 |
| 08 | 茨城県 | 1 | 51 | 3733 | 0 | 3785 |
| 09 | 栃木県 | 1 | 30 | 2356 | 0 | 2387 |
| 10 | 群馬県 | 1 | 42 | 1686 | 0 | 1729 |
| 11 | 埼玉県 | 1 | 81 | 5314 | 0 | 5396 |
| 12 | 千葉県 | 1 | 66 | 5646 | 0 | 5713 |
| 13 | 東京都 | 1 | 67 | 5361 | 0 | 5429 |
| 14 | 神奈川県 | 1 | 67 | 4922 | 0 | 4990 |
| 15 | 新潟県 | 1 | 47 | 6834 | 0 | 6882 |
| 16 | 富山県 | 1 | 17 | 3167 | 0 | 3185 |
| 17 | 石川県 | 1 | 24 | 3022 | 0 | 3047 |
| 18 | 福井県 | 1 | 24 | 2678 | 0 | 2703 |
| 19 | 山梨県 | 1 | 32 | 1138 | 0 | 1171 |
| 20 | 長野県 | 1 | 91 | 2058 | 0 | 2150 |
| 21 | 岐阜県 | 1 | 51 | 6412 | 1 | 6465 |
| 22 | 静岡県 | 1 | 46 | 3594 | 0 | 3641 |
| 23 | 愛知県 | 1 | 77 | 14221 | 0 | 14299 |
| 24 | 三重県 | 1 | 36 | 2960 | 0 | 2997 |
| 25 | 滋賀県 | 1 | 22 | 2412 | 0 | 2435 |
| 26 | 京都府 | 1 | 43 | 7665 | 1 | 7710 |
| 27 | 大阪府 | 1 | 79 | 8549 | 0 | 8629 |
| 28 | 兵庫県 | 1 | 58 | 8717 | 0 | 8776 |
| 29 | 奈良県 | 1 | 46 | 2514 | 0 | 2561 |
| 30 | 和歌山県 | 1 | 36 | 1887 | 0 | 1924 |
| 31 | 鳥取県 | 1 | 24 | 1629 | 0 | 1654 |
| 32 | 島根県 | 1 | 24 | 1254 | 0 | 1279 |
| 33 | 岡山県 | 1 | 41 | 2603 | 0 | 2645 |
| 34 | 広島県 | 1 | 36 | 3624 | 0 | 3661 |
| 35 | 山口県 | 1 | 23 | 2456 | 0 | 2480 |
| 36 | 徳島県 | 1 | 32 | 1302 | 1 | 1336 |
| 37 | 香川県 | 1 | 22 | 856 | 0 | 879 |
| 38 | 愛媛県 | 1 | 27 | 2482 | 0 | 2510 |
| 39 | 高知県 | 1 | 40 | 1825 | 0 | 1866 |
| 40 | 福岡県 | 1 | 85 | 6195 | 0 | 6281 |
| 41 | 佐賀県 | 1 | 26 | 968 | 0 | 995 |
| 42 | 長崎県 | 1 | 25 | 2038 | 0 | 2064 |
| 43 | 熊本県 | 1 | 59 | 2444 | 0 | 2504 |
| 44 | 大分県 | 1 | 21 | 2112 | 0 | 2134 |
| 45 | 宮崎県 | 1 | 32 | 1311 | 0 | 1344 |
| 46 | 鹿児島県 | 1 | 51 | 1631 | 0 | 1683 |
| 47 | 沖縄県 | 1 | 46 | 1192 | 3 | 1242 |
| 総合計 | 47 | 2,229 | 183,604 | 7 | 185,887 |
区分1:0=市区郡町村のレコード
区分1:1=大字・町・丁目のレコード
区分1:2=当協会の住所マスターに存在しないレコード
2026年(令和8年)推計年齢階級別人口付き全国人口統計マスター件数表(総計版)
| JISコード | 都道府県名 | 区分2:SP | 区分2:1 | 区分2:2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 196 | 22,436 | 469 | 23,101 |
| 02 | 青森県 | 49 | 2,863 | 34 | 2,946 |
| 03 | 岩手県 | 44 | 2,042 | 18 | 2,104 |
| 04 | 宮城県 | 51 | 4,500 | 160 | 4,711 |
| 05 | 秋田県 | 32 | 1,833 | 32 | 1,897 |
| 06 | 山形県 | 44 | 2,478 | 20 | 2,542 |
| 07 | 福島県 | 73 | 3,766 | 186 | 4,025 |
| 08 | 茨城県 | 52 | 3,716 | 17 | 3,785 |
| 09 | 栃木県 | 31 | 2,352 | 4 | 2,387 |
| 10 | 群馬県 | 43 | 1,679 | 7 | 1,729 |
| 11 | 埼玉県 | 82 | 5,289 | 25 | 5,396 |
| 12 | 千葉県 | 67 | 5,598 | 48 | 5,713 |
| 13 | 東京都 | 68 | 5,334 | 27 | 5,429 |
| 14 | 神奈川県 | 68 | 4,893 | 29 | 4,990 |
| 15 | 新潟県 | 48 | 6,754 | 80 | 6,882 |
| 16 | 富山県 | 18 | 3,122 | 45 | 3,185 |
| 17 | 石川県 | 25 | 2,998 | 24 | 3,047 |
| 18 | 福井県 | 25 | 2,663 | 15 | 2,703 |
| 19 | 山梨県 | 33 | 1,123 | 15 | 1,171 |
| 20 | 長野県 | 92 | 2,044 | 14 | 2,150 |
| 21 | 岐阜県 | 52 | 6,360 | 53 | 6,465 |
| 22 | 静岡県 | 47 | 3,581 | 13 | 3,641 |
| 23 | 愛知県 | 78 | 14,119 | 102 | 14,299 |
| 24 | 三重県 | 37 | 2,945 | 15 | 2,997 |
| 25 | 滋賀県 | 23 | 2,395 | 17 | 2,435 |
| 26 | 京都府 | 44 | 7,557 | 109 | 7,710 |
| 27 | 大阪府 | 80 | 8,480 | 69 | 8,629 |
| 28 | 兵庫県 | 59 | 8,668 | 49 | 8,776 |
| 29 | 奈良県 | 47 | 2,500 | 14 | 2,561 |
| 30 | 和歌山県 | 37 | 1,877 | 10 | 1,924 |
| 31 | 鳥取県 | 25 | 1,621 | 8 | 1,654 |
| 32 | 島根県 | 25 | 1,253 | 1 | 1,279 |
| 33 | 岡山県 | 42 | 2,594 | 9 | 2,645 |
| 34 | 広島県 | 37 | 3,592 | 32 | 3,661 |
| 35 | 山口県 | 24 | 2,445 | 11 | 2,480 |
| 36 | 徳島県 | 33 | 1,291 | 12 | 1,336 |
| 37 | 香川県 | 23 | 851 | 5 | 879 |
| 38 | 愛媛県 | 28 | 2,455 | 27 | 2,510 |
| 39 | 高知県 | 41 | 1,802 | 23 | 1,866 |
| 40 | 福岡県 | 86 | 6,132 | 63 | 6,281 |
| 41 | 佐賀県 | 27 | 965 | 3 | 995 |
| 42 | 長崎県 | 26 | 2,030 | 8 | 2,064 |
| 43 | 熊本県 | 60 | 2,435 | 9 | 2,504 |
| 44 | 大分県 | 22 | 2,100 | 12 | 2,134 |
| 45 | 宮崎県 | 33 | 1,305 | 6 | 1,344 |
| 46 | 鹿児島県 | 52 | 1,615 | 16 | 1,683 |
| 47 | 沖縄県 | 47 | 1,179 | 16 | 1,242 |
| 総合計 | 2,276 | 181,630 | 1,981 | 185,887 |
区分2:1=町丁別国勢調査の年齢別構成比を参考とした結果
区分2:2=市区町村別「住民基本台帳人口・世帯数表」の年齢別構成比を参考とした結果
サンプルデータ(2026年千代田区):(TXT形式/納品データ形式) (Excel形式)
ご提供媒体(収録媒体)
| CD−R | 650Mbyte(圧縮なし) |
|---|---|
| 形式 | 固定長カンマ区切り形式(改行マーク付き) |
| 使用コード | 漢字地名はシフトJIS、漢字地名以外はASCII |
販売価格等
- 販売価格につきましては、お問い合わせください。
- 販売にあたりましては、お客様から使用目的及び使用方法をお伺いし、その内容を記載した使用許諾契約を締結させて頂きます。契約締結後、初期ファイルをご納品させて頂きます。
