推計年齢階級別人口付き全国人口統計マスター
特 徴
「全国人口統計マスター」の男子人口、女子人口に「国勢調査町丁・字等別集計 その1」及び「住民基本台帳人口・世帯数表」の男女別5歳階級別の年齢構成比を乗じて、町丁目別に男女別5歳階級別の人口を推計しました。
1.使用データ
「全国人口統計マスター」
「住民基本台帳人口・世帯数表」
「国勢調査町丁・字等別集計 その1」
2.推計方法
1.「国勢調査町丁・字等別集計 その1」より町丁目別に男女別5歳階級別の年齢構成比を作成します。しかし、国勢調査は5年おきの調査のため、最新時点の「住民基本台帳人口・世帯数表」を使用して、市町村単位に時系列の補正を行っています。
2.「全国人口統計マスター」の男子人口、女子人口にこの構成比を乗じて町丁目別に男女別5歳階級別の人口を推計しました。
3「全国人口統計マスター」に収録される町丁目と国勢調査の町丁目とは、必ずしも同一ではありませんが、可能な限り対応をとり、国勢調査をもとに作成した構成比を使用しています。ただし、対応のとれなかったものや、「全国人口統計マスター」に比較して、国勢調査の対応した町丁目の人口が極端に少ない場合等については、「住民基本台帳人口・世帯数表」の市町村別の構成比を使用しているものもあります。
(ファイル中の「区分2」=2の場合)
3.注意事項
この年齢階級別人口は、独自の推計データです。自治体により別途実数の公表がある場合には数値は一致しません。
レコードフォーマット
各項目の概略説明
1.住所コード
市区町村コード(JIS5桁)をご用意しております。当協会の住所マスター「全国町・字ファイル(11桁)」をご利用のお客様は、全国町・字ファイルの11桁をセットしたものをご提供致します(住所コードの中に一部英字が入る場合がございます)。
2.区分1
区分=ブランクは、都道府県の総数レコード
区分=0は、市区郡町村のレコード
区分=1は、大字・町・丁目のレコード
区分=2は、当協会の住所マスターに存在しないレコード
「基地」「寮」等で集計されていて、住所コード(大字・町・丁目)別に分割できないものがあります。この場合、住所コードの大字・町コードに独自コードをセットし、カナ地名・漢字地名にその名称が入っています。
〈収録例〉
岐阜県 安八郡 神戸町 寮
京都府 福知山市 準世帯
沖縄県 沖縄市 基地
沖縄県 中頭郡 北中城村 軍施設内
区分2
区分=ブランクは、各明細を積み上げた値を収録しています。
区分=1は、町丁別国勢調査の年齢別構成比を参考とした結果
区分=2は、市区町村別「住民基本台帳人口・世帯数表」の年齢別構成比を参考とした結果
4.人口・世帯数データ
男子人口、女子人口、総人口、及び世帯数が各項目10桁で入っています。
5.内容現在
毎年4月1日現在の地名に対する総計ですが、一部内容が異なるものがあります。
内容現在の西暦は、年4桁・月2桁・日2桁で入っています。
和暦は、年2桁で入っています。
元号は1桁で、「2」は令和です。
6.地名
カナ地名・漢字地名が入っています。
推計年齢階級別人口付き全国人口統計マスター 2022年版件数表(1)
JISコード | 都道府県名 | 区分1:SP | 区分1:0 | 区分1:1 | 区分1:2 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 1 | 195 | 23,058 | 1 | 23,255 |
02 | 青森県 | 1 | 48 | 2,971 | 0 | 3,020 |
03 | 岩手県 | 1 | 43 | 2,120 | 0 | 2,164 |
04 | 宮城県 | 1 | 50 | 4,735 | 0 | 4,786 |
05 | 秋田県 | 1 | 31 | 1,962 | 0 | 1,994 |
06 | 山形県 | 1 | 43 | 2,518 | 0 | 2,562 |
07 | 福島県 | 1 | 72 | 3,964 | 0 | 4,037 |
08 | 茨城県 | 1 | 51 | 3,731 | 0 | 3,783 |
09 | 栃木県 | 1 | 30 | 2,339 | 0 | 2,370 |
10 | 群馬県 | 1 | 42 | 1,687 | 0 | 1,730 |
11 | 埼玉県 | 1 | 81 | 5,357 | 0 | 5,439 |
12 | 千葉県 | 1 | 66 | 5,658 | 0 | 5,725 |
13 | 東京都 | 1 | 67 | 5,362 | 0 | 5,430 |
14 | 神奈川県 | 1 | 67 | 4,877 | 0 | 4,945 |
15 | 新潟県 | 1 | 47 | 6,842 | 0 | 6,890 |
16 | 富山県 | 1 | 17 | 3,183 | 0 | 3,201 |
17 | 石川県 | 1 | 24 | 3,033 | 0 | 3,058 |
18 | 福井県 | 1 | 24 | 2,692 | 0 | 2,717 |
19 | 山梨県 | 1 | 32 | 1,145 | 0 | 1,178 |
20 | 長野県 | 1 | 91 | 2,065 | 0 | 2,157 |
21 | 岐阜県 | 1 | 51 | 6,413 | 1 | 6,466 |
22 | 静岡県 | 1 | 50 | 3,575 | 0 | 3,626 |
23 | 愛知県 | 1 | 77 | 14,228 | 0 | 14,306 |
24 | 三重県 | 1 | 36 | 2,981 | 0 | 3,018 |
25 | 滋賀県 | 1 | 22 | 2,427 | 0 | 2,450 |
26 | 京都府 | 1 | 43 | 7,658 | 1 | 7,703 |
27 | 大阪府 | 1 | 79 | 8,548 | 0 | 8,628 |
28 | 兵庫県 | 1 | 58 | 8,721 | 0 | 8,780 |
29 | 奈良県 | 1 | 46 | 2,516 | 0 | 2,563 |
30 | 和歌山県 | 1 | 36 | 1,902 | 0 | 1,939 |
31 | 鳥取県 | 1 | 24 | 1,629 | 0 | 1,654 |
32 | 島根県 | 1 | 24 | 1,254 | 0 | 1,279 |
33 | 岡山県 | 1 | 41 | 2,604 | 0 | 2,646 |
34 | 広島県 | 1 | 36 | 3,634 | 0 | 3,671 |
35 | 山口県 | 1 | 23 | 2,443 | 0 | 2,467 |
36 | 徳島県 | 1 | 32 | 1,317 | 1 | 1,351 |
37 | 香川県 | 1 | 22 | 863 | 0 | 886 |
38 | 愛媛県 | 1 | 27 | 2,388 | 0 | 2,416 |
39 | 高知県 | 1 | 40 | 1,836 | 0 | 1,877 |
40 | 福岡県 | 1 | 85 | 6,118 | 0 | 6,204 |
41 | 佐賀県 | 1 | 26 | 968 | 0 | 995 |
42 | 長崎県 | 1 | 25 | 2,039 | 0 | 2,065 |
43 | 熊本県 | 1 | 59 | 2,446 | 0 | 2,506 |
44 | 大分県 | 1 | 21 | 2,059 | 0 | 2,081 |
45 | 宮崎県 | 1 | 32 | 1,310 | 0 | 1,343 |
46 | 鹿児島県 | 1 | 51 | 1,627 | 0 | 1,679 |
47 | 沖縄県 | 1 | 46 | 1,192 | 3 | 1,242 |
総合計 | 47 | 2,233 | 183,995 | 7 | 186,282 |
区分1:0=市区郡町村のレコード
区分1:1=大字・町・丁目のレコード
区分1:2=当協会の住所マスターに存在しないレコード
推計年齢階級別人口付き全国人口統計マスター 2022年版件数表(2)
JISコード | 都道府県名 | 区分2:SP | 区分2:1 | 区分2:2 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 196 | 22,774 | 285 | 23,255 |
02 | 青森県 | 49 | 2,938 | 33 | 3,020 |
03 | 岩手県 | 44 | 2,094 | 26 | 2,164 |
04 | 宮城県 | 51 | 4,628 | 107 | 4,786 |
05 | 秋田県 | 32 | 1,933 | 29 | 1,994 |
06 | 山形県 | 44 | 2,463 | 55 | 2,562 |
07 | 福島県 | 73 | 3,807 | 157 | 4,037 |
08 | 茨城県 | 52 | 3,707 | 24 | 3,783 |
09 | 栃木県 | 31 | 2,329 | 10 | 2,370 |
10 | 群馬県 | 43 | 1,682 | 5 | 1,730 |
11 | 埼玉県 | 82 | 5,329 | 28 | 5,439 |
12 | 千葉県 | 67 | 5,579 | 79 | 5,725 |
13 | 東京都 | 68 | 5,338 | 24 | 5,430 |
14 | 神奈川県 | 68 | 4,841 | 36 | 4,945 |
15 | 新潟県 | 48 | 6,732 | 110 | 6,890 |
16 | 富山県 | 18 | 3,107 | 76 | 3,201 |
17 | 石川県 | 25 | 3,002 | 31 | 3,058 |
18 | 福井県 | 25 | 2,665 | 27 | 2,717 |
19 | 山梨県 | 33 | 1,135 | 10 | 1,178 |
20 | 長野県 | 92 | 2,051 | 14 | 2,157 |
21 | 岐阜県 | 52 | 6,343 | 71 | 6,466 |
22 | 静岡県 | 51 | 3,550 | 25 | 3,626 |
23 | 愛知県 | 78 | 14,087 | 141 | 14,306 |
24 | 三重県 | 37 | 2,953 | 28 | 3,018 |
25 | 滋賀県 | 23 | 2,409 | 18 | 2,450 |
26 | 京都府 | 44 | 7,574 | 85 | 7,703 |
27 | 大阪府 | 80 | 8,477 | 71 | 8,628 |
28 | 兵庫県 | 59 | 8,660 | 61 | 8,780 |
29 | 奈良県 | 47 | 2,501 | 15 | 2,563 |
30 | 和歌山県 | 37 | 1,878 | 24 | 1,939 |
31 | 鳥取県 | 25 | 1,620 | 9 | 1,654 |
32 | 島根県 | 25 | 1,249 | 5 | 1,279 |
33 | 岡山県 | 42 | 2,597 | 7 | 2,646 |
34 | 広島県 | 37 | 3,601 | 33 | 3,671 |
35 | 山口県 | 24 | 2,427 | 16 | 2,467 |
36 | 徳島県 | 33 | 1,301 | 17 | 1,351 |
37 | 香川県 | 23 | 857 | 6 | 886 |
38 | 愛媛県 | 28 | 2,355 | 33 | 2,416 |
39 | 高知県 | 41 | 1,815 | 21 | 1,877 |
40 | 福岡県 | 86 | 6,065 | 53 | 6,204 |
41 | 佐賀県 | 27 | 964 | 4 | 995 |
42 | 長崎県 | 26 | 2,029 | 10 | 2,065 |
43 | 熊本県 | 60 | 2,435 | 11 | 2,506 |
44 | 大分県 | 22 | 2,047 | 12 | 2,081 |
45 | 宮崎県 | 33 | 1,302 | 8 | 1,343 |
46 | 鹿児島県 | 52 | 1,617 | 10 | 1,679 |
47 | 沖縄県 | 47 | 1,182 | 13 | 1,242 | 総合計 | 2,280 | 182,029 | 1,973 | 186,282 |
区分2:1=町丁別国勢調査の年齢別構成比を参考とした結果
区分2:2=市区町村別「住民基本台帳人口・世帯数表」の年齢別構成比を参考とした結果
サンプルデータ(2022年千代田区):(TXT形式/納品データ形式) (Excel形式)
ご提供媒体(収録媒体)
CD−R | 650Mbyte(圧縮なし) |
---|---|
形式 | 固定長カンマ区切り形式(改行マーク付き) |
使用コード | 漢字地名はシフトJIS、漢字地名以外はASCII |
販売価格等
- 販売価格につきましては、お問い合わせください。
- 販売にあたりましては、お客様から使用目的及び使用方法をお伺いし、その内容を記載した使用許諾契約を締結させて頂きます。契約締結後、初期ファイルをご納品させて頂きます。