推計年齢階級別人口付き全国人口統計マスター
特 徴
「全国人口統計マスター」の男子人口、女子人口に「国勢調査町丁・字等別集計 その1」及び「住民基本台帳人口・世帯数表」の男女別5歳階級別の年齢構成比を乗じて、町丁目別に男女別5歳階級別の人口を推計しました。
1.使用データ
「全国人口統計マスター」
「住民基本台帳人口・世帯数表」
「国勢調査町丁・字等別集計 その1」
2.推計方法
1.「国勢調査町丁・字等別集計 その1」より町丁目別に男女別5歳階級別の年齢構成比を作成します。しかし、国勢調査は5年おきの調査のため、最新時点の「住民基本台帳人口・世帯数表」を使用して、市町村単位に時系列の補正を行っています。
2.「全国人口統計マスター」の男子人口、女子人口にこの構成比を乗じて町丁目別に男女別5歳階級別の人口を推計しました。
3「全国人口統計マスター」に収録される町丁目と国勢調査の町丁目とは、必ずしも同一ではありませんが、可能な限り対応をとり、国勢調査をもとに作成した構成比を使用しています。ただし、対応のとれなかったものや、「全国人口統計マスター」に比較して、国勢調査の対応した町丁目の人口が極端に少ない場合等については、「住民基本台帳人口・世帯数表」の市町村別の構成比を使用しているものもあります。
(ファイル中の「区分2」=2の場合)
3.注意事項
この年齢階級別人口は、独自の推計データです。自治体により別途実数の公表がある場合には数値は一致しません。
レコードフォーマット
各項目の概略説明
1.住所コード
市区町村コード(JIS5桁)をご用意しております。当協会の住所マスター「全国町・字ファイル(11桁)」をご利用のお客様は、全国町・字ファイルの11桁をセットしたものをご提供致します(住所コードの中に一部英字が入る場合がございます)。
2.区分1
区分=ブランクは、都道府県の総数レコード
区分=0は、市区郡町村のレコード
区分=1は、大字・町・丁目のレコード
区分=2は、当協会の住所マスターに存在しないレコード
「基地」「寮」等で集計されていて、住所コード(大字・町・丁目)別に分割できないものがあります。この場合、住所コードの大字・町コードに独自コードをセットし、カナ地名・漢字地名にその名称が入っています。
〈収録例〉
岐阜県 安八郡 神戸町 寮
京都府 福知山市 準世帯
沖縄県 沖縄市 基地
沖縄県 中頭郡 北中城村 軍施設内
区分2
区分=ブランクは、各明細を積み上げた値を収録しています。
区分=1は、町丁別国勢調査の年齢別構成比を参考とした結果
区分=2は、市区町村別「住民基本台帳人口・世帯数表」の年齢別構成比を参考とした結果
4.人口・世帯数データ
男子人口、女子人口、総人口、及び世帯数が各項目10桁で入っています。
5.内容現在
毎年4月1日現在の地名に対する総計ですが、一部内容が異なるものがあります。
内容現在の西暦は、年4桁・月2桁・日2桁で入っています。
和暦は、年2桁で入っています。
元号は1桁で、「2」は令和です。
6.地名
カナ地名・漢字地名が入っています。
2025年人口統計マスター件数表
JISコード | 都道府県名 | 区分1:SP | 区分1:0 | 区分1:1 | 区分1:2 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 1 | 195 | 23022 | 1 | 23219 |
02 | 青森県 | 1 | 48 | 2993 | 0 | 3042 |
03 | 岩手県 | 1 | 43 | 2121 | 0 | 2165 |
04 | 宮城県 | 1 | 50 | 4674 | 0 | 4725 |
05 | 秋田県 | 1 | 31 | 1956 | 0 | 1988 |
06 | 山形県 | 1 | 43 | 2516 | 0 | 2560 |
07 | 福島県 | 1 | 72 | 3981 | 0 | 4054 |
08 | 茨城県 | 1 | 51 | 3738 | 0 | 3790 |
09 | 栃木県 | 1 | 30 | 2356 | 0 | 2387 |
10 | 群馬県 | 1 | 42 | 1690 | 0 | 1733 |
11 | 埼玉県 | 1 | 81 | 5319 | 0 | 5401 |
12 | 千葉県 | 1 | 66 | 5657 | 0 | 5724 |
13 | 東京都 | 1 | 67 | 5359 | 0 | 5427 |
14 | 神奈川県 | 1 | 67 | 4913 | 0 | 4981 |
15 | 新潟県 | 1 | 47 | 6843 | 0 | 6891 |
16 | 富山県 | 1 | 17 | 3167 | 0 | 3185 |
17 | 石川県 | 1 | 24 | 3027 | 0 | 3052 |
18 | 福井県 | 1 | 24 | 2688 | 0 | 2713 |
19 | 山梨県 | 1 | 32 | 1144 | 0 | 1177 |
20 | 長野県 | 1 | 91 | 2063 | 0 | 2155 |
21 | 岐阜県 | 1 | 51 | 6409 | 1 | 6462 |
22 | 静岡県 | 1 | 46 | 3599 | 0 | 3646 |
23 | 愛知県 | 1 | 77 | 14252 | 0 | 14330 |
24 | 三重県 | 1 | 36 | 2986 | 0 | 3023 |
25 | 滋賀県 | 1 | 22 | 2428 | 0 | 2451 |
26 | 京都府 | 1 | 43 | 7666 | 1 | 7711 |
27 | 大阪府 | 1 | 79 | 8549 | 0 | 8629 |
28 | 兵庫県 | 1 | 58 | 8723 | 0 | 8782 |
29 | 奈良県 | 1 | 46 | 2515 | 0 | 2562 |
30 | 和歌山県 | 1 | 36 | 1904 | 0 | 1941 |
31 | 鳥取県 | 1 | 24 | 1629 | 0 | 1654 |
32 | 島根県 | 1 | 24 | 1253 | 0 | 1278 |
33 | 岡山県 | 1 | 41 | 2604 | 0 | 2646 |
34 | 広島県 | 1 | 36 | 3635 | 0 | 3672 |
35 | 山口県 | 1 | 23 | 2453 | 0 | 2477 |
36 | 徳島県 | 1 | 32 | 1316 | 1 | 1350 |
37 | 香川県 | 1 | 22 | 860 | 0 | 883 |
38 | 愛媛県 | 1 | 27 | 2400 | 0 | 2428 |
39 | 高知県 | 1 | 40 | 1835 | 0 | 1876 |
40 | 福岡県 | 1 | 85 | 6182 | 0 | 6268 |
41 | 佐賀県 | 1 | 26 | 968 | 0 | 995 |
42 | 長崎県 | 1 | 25 | 2038 | 0 | 2064 |
43 | 熊本県 | 1 | 59 | 2444 | 0 | 2504 |
44 | 大分県 | 1 | 21 | 2083 | 0 | 2105 |
45 | 宮崎県 | 1 | 32 | 1311 | 0 | 1344 |
46 | 鹿児島県 | 1 | 51 | 1632 | 0 | 1684 |
47 | 沖縄県 | 1 | 46 | 1199 | 3 | 1249 |
総合計 | 47 | 2,229 | 184,100 | 7 | 186,383 |
区分1:0=市区郡町村のレコード
区分1:1=大字・町・丁目のレコード
区分1:2=当協会の住所マスターに存在しないレコード
2025年(令和7年)推計年齢階級別人口付き全国人口統計マスター件数表(総計版)
JISコード | 都道府県名 | 区分2:SP | 区分2:1 | 区分2:2 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 196 | 22,554 | 469 | 23,219 |
02 | 青森県 | 49 | 2,958 | 35 | 3,042 |
03 | 岩手県 | 44 | 2,101 | 20 | 2,165 |
04 | 宮城県 | 51 | 4,514 | 160 | 4,725 |
05 | 秋田県 | 32 | 1,926 | 30 | 1,988 |
06 | 山形県 | 44 | 2,496 | 20 | 2,560 |
07 | 福島県 | 73 | 3,796 | 185 | 4,054 |
08 | 茨城県 | 52 | 3,721 | 17 | 3,790 |
09 | 栃木県 | 31 | 2,352 | 4 | 2,387 |
10 | 群馬県 | 43 | 1,683 | 7 | 1,733 |
11 | 埼玉県 | 82 | 5,297 | 22 | 5,401 |
12 | 千葉県 | 67 | 5,610 | 47 | 5,724 |
13 | 東京都 | 68 | 5,331 | 28 | 5,427 |
14 | 神奈川県 | 68 | 4,879 | 34 | 4,981 |
15 | 新潟県 | 48 | 6,767 | 76 | 6,891 |
16 | 富山県 | 18 | 3,126 | 41 | 3,185 |
17 | 石川県 | 25 | 3,001 | 26 | 3,052 |
18 | 福井県 | 25 | 2,671 | 17 | 2,713 |
19 | 山梨県 | 33 | 1,129 | 15 | 1,177 |
20 | 長野県 | 92 | 2,046 | 17 | 2,155 |
21 | 岐阜県 | 52 | 6,363 | 47 | 6,462 |
22 | 静岡県 | 47 | 3,586 | 13 | 3,646 |
23 | 愛知県 | 78 | 14,154 | 98 | 14,330 |
24 | 三重県 | 37 | 2,970 | 16 | 3,023 |
25 | 滋賀県 | 23 | 2,411 | 17 | 2,451 |
26 | 京都府 | 44 | 7,553 | 114 | 7,711 |
27 | 大阪府 | 80 | 8,483 | 66 | 8,629 |
28 | 兵庫県 | 59 | 8,677 | 46 | 8,782 |
29 | 奈良県 | 47 | 2,501 | 14 | 2,562 |
30 | 和歌山県 | 37 | 1,893 | 11 | 1,941 |
31 | 鳥取県 | 25 | 1,620 | 9 | 1,654 |
32 | 島根県 | 25 | 1,252 | 1 | 1,278 |
33 | 岡山県 | 42 | 2,596 | 8 | 2,646 |
34 | 広島県 | 37 | 3,603 | 32 | 3,672 |
35 | 山口県 | 24 | 2,441 | 12 | 2,477 |
36 | 徳島県 | 33 | 1,305 | 12 | 1,350 |
37 | 香川県 | 23 | 855 | 5 | 883 |
38 | 愛媛県 | 28 | 2,374 | 26 | 2,428 |
39 | 高知県 | 41 | 1,811 | 24 | 1,876 |
40 | 福岡県 | 86 | 6,116 | 66 | 6,268 |
41 | 佐賀県 | 27 | 966 | 2 | 995 |
42 | 長崎県 | 26 | 2,031 | 7 | 2,064 |
43 | 熊本県 | 60 | 2,435 | 9 | 2,504 |
44 | 大分県 | 22 | 2,074 | 9 | 2,105 |
45 | 宮崎県 | 33 | 1,305 | 6 | 1,344 |
46 | 鹿児島県 | 52 | 1,616 | 16 | 1,684 |
47 | 沖縄県 | 47 | 1,188 | 14 | 1,249 |
総合計 | 2,276 | 182,137 | 1,970 | 186,383 |
区分2:1=町丁別国勢調査の年齢別構成比を参考とした結果
区分2:2=市区町村別「住民基本台帳人口・世帯数表」の年齢別構成比を参考とした結果
サンプルデータ(2025年千代田区):(TXT形式/納品データ形式) (Excel形式)
ご提供媒体(収録媒体)
CD−R | 650Mbyte(圧縮なし) |
---|---|
形式 | 固定長カンマ区切り形式(改行マーク付き) |
使用コード | 漢字地名はシフトJIS、漢字地名以外はASCII |
販売価格等
- 販売価格につきましては、お問い合わせください。
- 販売にあたりましては、お客様から使用目的及び使用方法をお伺いし、その内容を記載した使用許諾契約を締結させて頂きます。契約締結後、初期ファイルをご納品させて頂きます。