推計年齢階級別人口付き全国人口統計マスター
特 徴
「全国人口統計マスター」の男子人口、女子人口に「国勢調査町丁・字等別集計 その1」及び「住民基本台帳人口・世帯数表」の男女別5歳階級別の年齢構成比を乗じて、町丁目別に男女別5歳階級別の人口を推計しました。
1.使用データ
「全国人口統計マスター」
「住民基本台帳人口・世帯数表」
「国勢調査町丁・字等別集計 その1」
2.推計方法
1.「国勢調査町丁・字等別集計 その1」より町丁目別に男女別5歳階級別の年齢構成比を作成します。しかし、国勢調査は5年おきの調査のため、最新時点の「住民基本台帳人口・世帯数表」を使用して、市町村単位に時系列の補正を行っています。
2.「全国人口統計マスター」の男子人口、女子人口にこの構成比を乗じて町丁目別に男女別5歳階級別の人口を推計しました。
3「全国人口統計マスター」に収録される町丁目と国勢調査の町丁目とは、必ずしも同一ではありませんが、可能な限り対応をとり、国勢調査をもとに作成した構成比を使用しています。ただし、対応のとれなかったものや、「全国人口統計マスター」に比較して、国勢調査の対応した町丁目の人口が極端に少ない場合等については、「住民基本台帳人口・世帯数表」の市町村別の構成比を使用しているものもあります。
(ファイル中の「区分2」=2の場合)
3.注意事項
この年齢階級別人口は、独自の推計データです。自治体により別途実数の公表がある場合には数値は一致しません。
レコードフォーマット
各項目の概略説明
1.住所コード
市区町村コード(JIS5桁)をご用意しております。当協会の住所マスター「全国町・字ファイル(11桁)」をご利用のお客様は、全国町・字ファイルの11桁をセットしたものをご提供致します(住所コードの中に一部英字が入る場合がございます)。
2.区分1
区分=ブランクは、都道府県の総数レコード
区分=0は、市区郡町村のレコード
区分=1は、大字・町・丁目のレコード
区分=2は、当協会の住所マスターに存在しないレコード
「基地」「寮」等で集計されていて、住所コード(大字・町・丁目)別に分割できないものがあります。この場合、住所コードの大字・町コードに独自コードをセットし、カナ地名・漢字地名にその名称が入っています。
〈収録例〉
岐阜県 安八郡 神戸町 寮
京都府 福知山市 準世帯
沖縄県 沖縄市 基地
沖縄県 中頭郡 北中城村 軍施設内
区分2
区分=ブランクは、各明細を積み上げた値を収録しています。
区分=1は、町丁別国勢調査の年齢別構成比を参考とした結果
区分=2は、市区町村別「住民基本台帳人口・世帯数表」の年齢別構成比を参考とした結果
4.人口・世帯数データ
男子人口、女子人口、総人口、及び世帯数が各項目10桁で入っています。
5.内容現在
毎年4月1日現在の地名に対する総計ですが、一部内容が異なるものがあります。
内容現在の西暦は、年4桁・月2桁・日2桁で入っています。
和暦は、年2桁で入っています。
元号は1桁で、「2」は令和です。
6.地名
カナ地名・漢字地名が入っています。
2024年人口統計マスター件数表
JISコード | 都道府県名 | 区分1:SP | 区分1:0 | 区分1:1 | 区分1:2 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 1 | 195 | 22981 | 1 | 23178 |
02 | 青森県 | 1 | 48 | 2988 | 3037 | |
03 | 岩手県 | 1 | 43 | 2121 | 2165 | |
04 | 宮城県 | 1 | 50 | 4673 | 4724 | |
05 | 秋田県 | 1 | 31 | 1957 | 1989 | |
06 | 山形県 | 1 | 43 | 2514 | 2558 | |
07 | 福島県 | 1 | 72 | 3974 | 4047 | |
08 | 茨城県 | 1 | 51 | 3737 | 3789 | |
09 | 栃木県 | 1 | 30 | 2349 | 2380 | |
10 | 群馬県 | 1 | 42 | 1689 | 1732 | |
11 | 埼玉県 | 1 | 81 | 5315 | 5397 | |
12 | 千葉県 | 1 | 66 | 5663 | 5730 | |
13 | 東京都 | 1 | 67 | 5358 | 5426 | |
14 | 神奈川県 | 1 | 67 | 4901 | 4969 | |
15 | 新潟県 | 1 | 47 | 6860 | 6908 | |
16 | 富山県 | 1 | 17 | 3169 | 3187 | |
17 | 石川県 | 1 | 24 | 3024 | 3049 | |
18 | 福井県 | 1 | 24 | 2688 | 2713 | |
19 | 山梨県 | 1 | 32 | 1145 | 1178 | |
20 | 長野県 | 1 | 91 | 2063 | 2155 | |
21 | 岐阜県 | 1 | 51 | 6413 | 1 | 6466 |
22 | 静岡県 | 1 | 46 | 3589 | 3636 | |
23 | 愛知県 | 1 | 77 | 14241 | 14319 | |
24 | 三重県 | 1 | 36 | 2986 | 3023 | |
25 | 滋賀県 | 1 | 22 | 2433 | 2456 | |
26 | 京都府 | 1 | 43 | 7653 | 1 | 7698 |
27 | 大阪府 | 1 | 79 | 8559 | 8639 | |
28 | 兵庫県 | 1 | 58 | 8724 | 8783 | |
29 | 奈良県 | 1 | 46 | 2516 | 2563 | |
30 | 和歌山県 | 1 | 36 | 1905 | 1942 | |
31 | 鳥取県 | 1 | 24 | 1629 | 1654 | |
32 | 島根県 | 1 | 24 | 1254 | 1279 | |
33 | 岡山県 | 1 | 41 | 2604 | 2646 | |
34 | 広島県 | 1 | 36 | 3638 | 3675 | |
35 | 山口県 | 1 | 23 | 2444 | 2468 | |
36 | 徳島県 | 1 | 32 | 1317 | 1 | 1351 |
37 | 香川県 | 1 | 22 | 862 | 885 | |
38 | 愛媛県 | 1 | 27 | 2397 | 2425 | |
39 | 高知県 | 1 | 40 | 1837 | 1878 | |
40 | 福岡県 | 1 | 85 | 6165 | 6251 | |
41 | 佐賀県 | 1 | 26 | 968 | 995 | |
42 | 長崎県 | 1 | 25 | 2039 | 2065 | |
43 | 熊本県 | 1 | 59 | 2446 | 2506 | |
44 | 大分県 | 1 | 21 | 2079 | 2101 | |
45 | 宮崎県 | 1 | 32 | 1311 | 1344 | |
46 | 鹿児島県 | 1 | 51 | 1632 | 1684 | |
47 | 沖縄県 | 1 | 46 | 1196 | 4 | 1247 |
総合計 | 47 | 2,229 | 184,006 | 8 | 186,290 |
区分1:0=市区郡町村のレコード
区分1:1=大字・町・丁目のレコード
区分1:2=当協会の住所マスターに存在しないレコード
2024年(令和6年)推計年齢階級別人口付き全国人口統計マスター件数表(総計版)
JISコード | 都道府県名 | 区分2:SP | 区分2:1 | 区分2:2 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 196 | 22,525 | 457 | 23,178 |
02 | 青森県 | 49 | 2,953 | 35 | 3,037 |
03 | 岩手県 | 44 | 2,100 | 21 | 2,165 |
04 | 宮城県 | 51 | 4,513 | 160 | 4,724 |
05 | 秋田県 | 32 | 1,926 | 31 | 1,989 |
06 | 山形県 | 44 | 2,496 | 18 | 2,558 |
07 | 福島県 | 73 | 3,787 | 187 | 4,047 |
08 | 茨城県 | 52 | 3,721 | 16 | 3,789 |
09 | 栃木県 | 31 | 2,345 | 4 | 2,380 |
10 | 群馬県 | 43 | 1,682 | 7 | 1,732 |
11 | 埼玉県 | 82 | 5,291 | 24 | 5,397 |
12 | 千葉県 | 67 | 5,615 | 48 | 5,730 |
13 | 東京都 | 68 | 5,331 | 27 | 5,426 |
14 | 神奈川県 | 68 | 4,868 | 33 | 4,969 |
15 | 新潟県 | 48 | 6,782 | 78 | 6,908 |
16 | 富山県 | 18 | 3,125 | 44 | 3,187 |
17 | 石川県 | 25 | 3,000 | 24 | 3,049 |
18 | 福井県 | 25 | 2,672 | 16 | 2,713 |
19 | 山梨県 | 33 | 1,129 | 16 | 1,178 |
20 | 長野県 | 92 | 2,047 | 16 | 2,155 |
21 | 岐阜県 | 52 | 6,365 | 49 | 6,466 |
22 | 静岡県 | 47 | 3,575 | 14 | 3,636 |
23 | 愛知県 | 78 | 14,145 | 96 | 14,319 |
24 | 三重県 | 37 | 2,970 | 16 | 3,023 |
25 | 滋賀県 | 23 | 2,417 | 16 | 2,456 |
26 | 京都府 | 44 | 7,544 | 110 | 7,698 |
27 | 大阪府 | 80 | 8,492 | 67 | 8,639 |
28 | 兵庫県 | 59 | 8,682 | 42 | 8,783 |
29 | 奈良県 | 47 | 2,501 | 15 | 2,563 |
30 | 和歌山県 | 37 | 1,893 | 12 | 1,942 |
31 | 鳥取県 | 25 | 1,622 | 7 | 1,654 |
32 | 島根県 | 25 | 1,253 | 1 | 1,279 |
33 | 岡山県 | 42 | 2,596 | 8 | 2,646 |
34 | 広島県 | 37 | 3,605 | 33 | 3,675 |
35 | 山口県 | 24 | 2,434 | 10 | 2,468 |
36 | 徳島県 | 33 | 1,308 | 10 | 1,351 |
37 | 香川県 | 23 | 857 | 5 | 885 |
38 | 愛媛県 | 28 | 2,369 | 28 | 2,425 |
39 | 高知県 | 41 | 1,811 | 26 | 1,878 |
40 | 福岡県 | 86 | 6,105 | 60 | 6,251 |
41 | 佐賀県 | 27 | 966 | 2 | 995 |
42 | 長崎県 | 26 | 2,033 | 6 | 2,065 |
43 | 熊本県 | 60 | 2,438 | 8 | 2,506 |
44 | 大分県 | 22 | 2,068 | 11 | 2,101 |
45 | 宮崎県 | 33 | 1,305 | 6 | 1,344 |
46 | 鹿児島県 | 52 | 1,619 | 13 | 1,684 |
47 | 沖縄県 | 47 | 1,186 | 14 | 1,247 |
総合計 | 2,276 | 182,067 | 1,947 | 186,290 |
区分2:1=町丁別国勢調査の年齢別構成比を参考とした結果
区分2:2=市区町村別「住民基本台帳人口・世帯数表」の年齢別構成比を参考とした結果
サンプルデータ(2024年千代田区):(TXT形式/納品データ形式) (Excel形式)
ご提供媒体(収録媒体)
CD−R | 650Mbyte(圧縮なし) |
---|---|
形式 | 固定長カンマ区切り形式(改行マーク付き) |
使用コード | 漢字地名はシフトJIS、漢字地名以外はASCII |
販売価格等
- 販売価格につきましては、お問い合わせください。
- 販売にあたりましては、お客様から使用目的及び使用方法をお伺いし、その内容を記載した使用許諾契約を締結させて頂きます。契約締結後、初期ファイルをご納品させて頂きます。