特徴
- 日本郵便株式会社が公開している全国の大口事業所の個別番号(配達部数の多い事業所を指す個別の郵便番号)情報に、弊会の住所マスター「全国町・字ファイル」の11桁住所コードと町域郵便番号を付加して収録しています。
- 郵便番号から住所を検索する際、町域郵便番号だけでは住所がヒットしないという問題を解消できます。
- 私書箱情報を利用することで、住所の省略が可能となります。
- 弊会の住所マスター「全国町・字ファイル」と組み合わせて利用することで、公表されている全国の大口事業所個別番号と町域郵便番号を網羅できます。
- 大口事業所の個別番号を町域郵便番号(所在地の郵便番号)に置き換えることができます。
全国町・字ファイル対応 大口事業所個別番号データファイルの収録内容
ファイル名 | oguchi_202011.csv | |
---|---|---|
項目 | 属性桁 | 説明 |
大口事業所コード | 9 | 個別番号7桁 枝番号2桁 |
所在地JISコード | 5 | 都道府県コード2桁 ・・・01 (北海道) 市区郡町村コード3桁・・・101(札幌市中央区) |
大口事業所名(漢字) | 160 | 注)大口事業所名は、事業所の日本郵便株式会社への申請に基づいております。そのため、略称・愛称等を使用している場合があります。 |
大口事業所名(カナ) | 100 | 半角カナ 注1)大口事業所名は、事業所の日本郵便株式会社への申請に基づいております。そのため、略称・愛称等を使用している場合があります。 注2)カナの小文字「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」等は、大文字で統一しています。 |
個別番号 | 7 | |
所在地住所コード | 11 | 都道府県コード2桁 ・・・01 (北海道) 市区郡町村コード3桁・・・101(札幌市中央区) 町・大字コード3桁 ・・・001(旭ケ丘) 字・丁目コード3桁 ・・・001(1丁目) |
郵便番号 | 7 | 町域の郵便番号 |
住所:都道府県 | 8 | |
住所:市区郡町村 | 24 | |
住所:町・大字 | 36 | |
住所:字・丁目 | 24 | |
補足住所 | 80 | 住所コード化以外の補足住所 |
私書箱番号 | 80 | 私書箱の個別番号の場合の、私書箱番号 |
取扱局名(漢字) | 40 | 配達を担当する郵便局名 |
個別番号フラグ | 1 | 0:大口事業所 1:私書箱 |
修正フラグ | 1 | 0:修正なし 1:新規 3:変更 5:廃止 注)「5」が立ったレコードは、次回提供分からは削除されます。 |
大口事業所個別番号データファイル 件数表(2020年11月版)
都道府県名 | 大口事業所数 | 私書箱数 | 個別番号総数 |
---|---|---|---|
北海道 | 1,048 | 207 | 1,255 |
青森県 | 181 | 34 | 215 |
岩手県 | 160 | 28 | 188 |
宮城県 | 380 | 34 | 414 |
秋田県 | 118 | 26 | 144 |
山形県 | 130 | 15 | 145 |
福島県 | 256 | 73 | 329 |
茨城県 | 272 | 30 | 302 |
栃木県 | 202 | 25 | 227 |
群馬県 | 246 | 35 | 281 |
埼玉県 | 624 | 60 | 684 |
千葉県 | 599 | 23 | 622 |
東京都 | 4,457 | 267 | 4,724 |
神奈川県 | 791 | 32 | 823 |
新潟県 | 529 | 68 | 597 |
富山県 | 320 | 31 | 351 |
石川県 | 409 | 41 | 450 |
福井県 | 246 | 35 | 281 |
山梨県 | 140 | 8 | 148 |
長野県 | 533 | 60 | 593 |
岐阜県 | 389 | 35 | 424 |
静岡県 | 622 | 133 | 755 |
愛知県 | 1,410 | 127 | 1,537 |
三重県 | 282 | 26 | 308 |
滋賀県 | 175 | 11 | 186 |
京都府 | 243 | 13 | 256 |
大阪府 | 821 | 59 | 880 |
兵庫県 | 376 | 65 | 441 |
奈良県 | 150 | 17 | 167 |
和歌山県 | 112 | 23 | 135 |
鳥取県 | 82 | 12 | 94 |
島根県 | 125 | 22 | 147 |
岡山県 | 323 | 62 | 385 |
広島県 | 452 | 57 | 509 |
山口県 | 192 | 42 | 234 |
徳島県 | 174 | 7 | 181 |
香川県 | 210 | 45 | 255 |
愛媛県 | 246 | 50 | 296 |
高知県 | 133 | 16 | 149 |
福岡県 | 726 | 117 | 843 |
佐賀県 | 96 | 21 | 117 |
長崎県 | 189 | 27 | 216 |
熊本県 | 247 | 34 | 281 |
大分県 | 118 | 37 | 155 |
宮崎県 | 139 | 27 | 166 |
鹿児島県 | 223 | 31 | 254 |
沖縄県 | 234 | 14 | 248 |
合計 | 20,130 | 2,262 | 22,392 |
提供方法
提供媒体 | CD |
---|---|
データ形式 | テキスト形式(CSV) |
販売価格等
- 販売価格につきましては、お問い合わせください。
- 販売にあたりましては、お客様の使用方法等をお聞きの上、別途お見積りさせていただきます。
住所マスター関連商品
- 全国町・字ファイル
- 全国町・字ファイル 英字データファイル
- 全国町・字ファイル 代表点データファイル
- 全国町・字ファイル対応 大口事業所個別番号データファイル
- 全国町・字ファイル 新旧対応ファイル
- 全国町・字ファイル(11桁住所コード)付番システム
- 11桁住所コード付番サービス
- 全国町・字ファイル対応 カスタマーバーコード付番システム
- 位置情報付与システム