緯度経度付き全国ゆうちょ銀行データベース
2023年4月 現在
『総数・・26,894件』サンプルデータはこちら
内訳
- ・ゆうちょ銀行 本・支店店舗 :
- 233件
- ・ゆうちょ銀行 出張所 :
- 6,792件
- ・郵便窓口局・ATM併設 :
- 19,869件
今回のデータ更新状況について : 総数143件の変動情報
新設店舗・出張所 | 11店 | 地域的には東京都で5店と多く、主にコンビニエンスストア内でした。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 119店 | 種別ではコンビニエンスストア内、ショッピングセンター内、駅構内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 1店 | 施設形態の変更によるものがありました。 |
その他 | 12店 | 座標の変更、一時閉鎖、再開等がありました。 |
県別ゆうちょ銀行データ件数表
都道府県名称 | ゆうちょマスタ合計 | 郵便窓口局ATM併設 | 本・支店店舗 | 出張所 | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 1,476 | 1,206 | 5 | 265 |
02 | 青森県 | 428 | 264 | 2 | 162 |
03 | 岩手県 | 399 | 301 | 1 | 97 |
04 | 宮城県 | 521 | 356 | 2 | 163 |
05 | 秋田県 | 370 | 270 | 1 | 99 |
06 | 山形県 | 337 | 285 | 1 | 51 |
07 | 福島県 | 475 | 419 | 3 | 53 |
08 | 茨城県 | 541 | 462 | 3 | 76 |
09 | 栃木県 | 378 | 310 | 2 | 66 |
10 | 群馬県 | 340 | 299 | 3 | 38 |
11 | 埼玉県 | 881 | 612 | 17 | 252 |
12 | 千葉県 | 893 | 678 | 13 | 202 |
13 | 東京都 | 2,386 | 1,448 | 40 | 898 |
14 | 神奈川県 | 1,106 | 720 | 31 | 355 |
15 | 新潟県 | 656 | 534 | 3 | 119 |
16 | 富山県 | 285 | 208 | 2 | 75 |
17 | 石川県 | 427 | 247 | 1 | 179 |
18 | 福井県 | 272 | 206 | 1 | 65 |
19 | 山梨県 | 218 | 201 | 1 | 16 |
20 | 長野県 | 596 | 441 | 3 | 152 |
21 | 岐阜県 | 614 | 353 | 2 | 259 |
22 | 静岡県 | 530 | 475 | 5 | 50 |
23 | 愛知県 | 1,971 | 826 | 14 | 1,131 |
24 | 三重県 | 401 | 369 | 2 | 30 |
25 | 滋賀県 | 314 | 231 | 1 | 82 |
26 | 京都府 | 584 | 437 | 4 | 143 |
27 | 大阪府 | 1,568 | 1,056 | 24 | 488 |
28 | 兵庫県 | 1,051 | 824 | 12 | 215 |
29 | 奈良県 | 313 | 241 | 2 | 70 |
30 | 和歌山県 | 308 | 262 | 1 | 45 |
31 | 鳥取県 | 157 | 146 | 1 | 10 |
32 | 島根県 | 274 | 257 | 1 | 16 |
33 | 岡山県 | 563 | 418 | 2 | 143 |
34 | 広島県 | 706 | 582 | 4 | 120 |
35 | 山口県 | 379 | 348 | 3 | 28 |
36 | 徳島県 | 232 | 200 | 1 | 31 |
37 | 香川県 | 215 | 184 | 2 | 29 |
38 | 愛媛県 | 466 | 316 | 2 | 148 |
39 | 高知県 | 299 | 226 | 1 | 72 |
40 | 福岡県 | 868 | 706 | 4 | 158 |
41 | 佐賀県 | 179 | 166 | 1 | 12 |
42 | 長崎県 | 322 | 306 | 2 | 14 |
43 | 熊本県 | 427 | 386 | 2 | 39 |
44 | 大分県 | 309 | 293 | 2 | 14 |
45 | 宮崎県 | 203 | 195 | 1 | 7 |
46 | 鹿児島県 | 445 | 425 | 1 | 19 |
47 | 沖縄県 | 211 | 174 | 1 | 36 |
合計 | 26,894 | 19,869 | 233 | 6,792 |
* 県別郵便局データ数は、4月現在です。
概要
緯度経度付き全国ゆうちょ銀行データベースは、東京グリーンシステムズ株式会社が、国土地理院発行の数値地図25000(地名・公共施設)の測量成果複製承認書(承認番号 R 4JHs 944)を取得して、全国のゆうちょ銀行の店舗名(施設コードと本・支店店舗名・出張所名)・所在地住所およびその緯度経度座標点を付加したデータベースに、弊会の住所マスターのコード体系とその新・旧住所名《市町村の廃置分合等》を付加して収録したものです。
ゆうちょ銀行の新設・廃止・店舗名改称・所在地住所の変更などの更新情報を収集、更新をしております。
ゆうちょ銀行の設置数(本・支店店舗+出張所)は、東京都が一番多く、北海道・大阪府・愛知県・兵庫県の順になっております。
ゆうちょ銀行の新設は、首都圏における出張所(ATM設置等)の設置が特に多くみられます。改称は、市町村・地名の変更に伴う店舗名変更等に多くみられます。所在地住所の変更は、①住居表示が実施された場合 ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理などが実施された場合や、店舗移設に伴う地番の変更等に多くみられます。《市町村の廃置分合等》による所在地住所の変更は、住所マスターを活用し自動的に更新しております。
仕様の詳細
データの所在地住所の表記について *1
ゆうちょ銀行データベースの所在地住所は、国土地理院発行の数値地図25000(地名・公共施設)を基に海上保安庁の海洋測量成果、並びに日本郵政グループのゆうちょ銀行店舗・ATM案内サイト内の情報等を参照・使用するとともに、住所マスターを活用し市町村の廃置分合等の情報をも収録しています。
また、市町村合併等による、住所および郵便番号の更新対応、市町村合併前の旧住所等についても収録しております。
データの所在地住所の座標値化について *1
ゆうちょ銀行データベースの所在地住所の座標値は、国土地理院発行の数値地図25000(地名・公共施設)を基に海上保安庁の海洋測量成果、並びに日本郵政グループのゆうちょ銀行店舗・ATM案内サイト内の周辺地図等を参照・使用し、GISツールを活用し基本的に各施設(ビル)の日本測地系の座標値を収録しています。
データの所在地住所および座標値等の更新について
日本郵政グループのゆうちょ銀行店舗・ATM案内情報や郵便局検索サイトおよび市町村の発行する公報等を活用し店舗名・住所等の更新を行うとともに、GISツールを活用し日本測地系の座標値の更新も行っております。
データファイル
緯度経度付き全国ゆうちょ銀行データベース
ファイル名 | yuucho.csv | |
---|---|---|
項目 | 属性桁 | 説明 |
施設コード | 6 | (左詰。5桁コードの場合、末尾ブランク。) ゆうちょ銀行単独局:取扱店番号 ゆうちょ銀行出張所:“ATM010”~“ATM470” |
ゆうちょ銀行出張所コード | 3 | (前ゼロあり、独自ユニークコード。出張所の通番) |
施設名称 | 100 | |
施設名称カナ | 100 | 半角カナ |
施設形態 | 2 | 11:郵便窓口局・ゆうちょ銀行ATM併設 12:郵便窓口局・ゆうちょ銀行併設 20:ゆうちょ銀行 21:ゆうちょ銀行出張所 99:不明(一時閉鎖など) |
小分類コード | 2 | 00:窓口局 02:ゆうゆう窓口併設局 04:簡易局 05:出張所 06:分室 07:ゆうちょ銀行単独局 |
X座標(経度):ゆうちょ銀行 | 9 | XXX.XXXXX(10進表記、前ゼロあり) |
Y座標(緯度):ゆうちょ銀行 | 9 | YYY.YYYYY(10進表記、前ゼロあり) |
所在地住所コード | 11 | (前ゼロあり) |
郵便番号 | 7 | |
住所:都道府県 | 8 | |
住所:市区郡町村 | 24 | |
住所:町・大字 | 36 | |
住所:字・丁目 | 24 | |
補足住所 | 80 | 住所コード化以外の補足住所 |
電話番号 | 14 | 市外局番—市内局番—番号。 出張所(ATM設置等)は無し |
備考<1> | 6 | 作業用内部コード:公共施設ID |
備考<2> | 5 | 作業用内部コード:公共施設代表点行政コード |
備考<3> | 2 | 作業用内部コード:分類コード “18” |
補正フラグ<1> | 1 | 0:既存 1:新設 2:変更・修正 3:廃止 |
補正フラグ<2> | 1 | 0:既存 1:局名 2:住所 3:座標値 |
補正フラグ<3> | 1 | 0:既存 1:一時閉鎖 2:再開 4:不明確認中 |
所在地住所コード(旧) | 11 | (前ゼロあり) |
住所(旧):都道府県 | 8 | |
住所(旧):市区郡町村 | 24 | |
住所(旧):町・大字 | 36 | |
住所(旧):字・丁目 | 24 | |
変更年月 | 6 | 住所(コード)の変遷 |
2023年1月度のデータ更新状況について : 総数112件の変動情報
新設店舗・出張所 | 12店 | 地域的には東京都で3店と多く、主にコンビニエンスストア内でした。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 94店 | 種別ではコンビニエンスストア内、ショッピングセンター内、駅構内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 3店 | 施設形態の変更によるものがありました。 |
その他 | 3店 | 座標の変更、一時閉鎖、再開等がありました。 |
2022年10月度のデータ更新状況について : 総数103件の変動情報
新設店舗・出張所 | 33店 | 地域的には愛知県で8店と多く、主にコンビニエンスストア内でした。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 57店 | 種別ではコンビニエンスストア内、ショッピングセンター内、駅構内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 9店 | 施設形態の変更によるものがありました。 |
その他 | 4店 | 座標の変更、一時閉鎖、再開等がありました。 |
2022年7月度のデータ更新状況について : 総数151件の変動情報
新設店舗・出張所 | 32店 | 地域的には東京都で5店と多く、主にコンビニエンスストア内でした。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 108店 | 種別ではコンビニエンスストア内、ショッピングセンター内、駅構内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 6店 | 施設形態の変更によるものがありました。 |
その他 | 5店 | 座標の変更、一時閉鎖、再開等がありました。 |
2022年4月度のデータ更新状況について : 総数130件の変動情報
新設店舗・出張所 | 46店 | 地域的には愛知県で12店と多く、主にコンビニエンスストア内でした。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 74店 | 種別ではコンビニエンスストア内、ショッピングセンター内、駅構内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 5店 | 施設形態の変更によるものがありました。 |
その他 | 5店 | 座標の変更、一時閉鎖、再開等がありました。 |
2022年1月度のデータ更新状況について : 総数74件の変動情報
新設店舗・出張所 | 25店 | 地域的には東京都で9店と多く、主にコンビニエンスストア内でした。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 38店 | 種別ではコンビニエンスストア内、ショッピングセンター内、駅構内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 3店 | 施設形態の変更によるものがありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 4店 | 住居表示が変更された場合や店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 4店 | 座標の変更、一時閉鎖、再開等がありました。 |
2021年10月度のデータ更新状況について : 総数56件の変動情報
新設店舗・出張所 | 24店 | 地域的には東京都で12店と多く、コンビニエンスストア内でした。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 20店 | 種別ではコンビニエンスストア内、ショッピングセンター内、病院内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 2店 | 施設形態の変更によるものがありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 8店 | 住居表示が変更された場合や店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 2店 | 座標の変更、一時閉鎖、再開等がありました。 |
2021年7月度のデータ更新状況について : 総数80件の変動情報
新設店舗・出張所 | 28店 | 地域的には大阪府で4店と多く、コンビニエンスストア内でした。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 38店 | 種別ではコンビニエンスストア内、ショッピングセンター内、空港構内、病院内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 2店 | 施設形態の変更によるものがありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 6店 | 住居表示が変更された場合や店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 6店 | 座標の変更、一時閉鎖、再開等がありました。 |
2021年4月度のデータ更新状況について : 総数119件の変動情報
新設店舗・出張所 | 34店 | 地域的には東京都で13店と多く、コンビニエンスストア内でした。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 65店 | 種別ではコンビニエンスストア内、ショッピングセンター内、駅構内、病院内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 11店 | 施設形態の変更によるものがありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 4店 | 住居表示が変更された場合や店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 5店 | 座標の変更、一時閉鎖、再開等がありました。 |
2021年1月度のデータ更新状況について : 総数143件の変動情報
新設店舗・出張所 | 35店 | 地域的には東京都で9店と多く、種別ではほとんどがコンビニエンスストア内でした。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 94店 | 種別ではコンビニエンスストア内、ショッピングセンター内、駅構内、病院内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 7店 | 施設形態の変更によるものがありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 3店 | 住居表示が変更された場合や店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 4店 | 座標の変更、一時閉鎖、再開等がありました。 |
2020年10月度のデータ更新状況について : 総数110件の変動情報
新設店舗・出張所 | 33店 | 地域的には東京都で11店と多く、種別ではほとんどがコンビニエンスストア内でした。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 54店 | 種別ではコンビニエンスストア内、ショッピングセンター内、駅構内、病院内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 2店 | 施設形態の変更によるものがありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 19店 | 住居表示が変更された場合や店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 2店 | 座標の変更、一時閉鎖、再開等がありました。 |
2020年7月度のデータ更新状況について : 総数149件の変動情報
新設店舗・出張所 | 45店 | 地域的には東京都で10店、愛知県が6店と多く、種別ではほとんどがコンビニエンスストア内でした。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 94店 | 種別ではコンビニエンスストア内、ショッピングセンター内、駅構内、病院内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 3店 | 施設形態の変更やショッピングセンター名の改称等によるもの等がありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 5店 | 住居表示が変更された場合や店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 2店 | 座標の変更、一時閉鎖、再開等がありました。 |
2020年4月度のデータ更新状況について : 総数612件の変動情報
新設店舗・出張所 | 489店 | 地域的には東京都で220店、大阪府が122店、神奈川県で59店、埼玉県で47店、と多く、種別ではほとんどがコンビニエンスストア内でした。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 111店 | 種別ではコンビニエンスストア内、ショッピングセンター内、駅構内、病院内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 5店 | 施設形態の変更やショッピングセンター名の改称等によるもの等がありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 5店 | 住居表示が変更された場合や店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 2店 | 座標の変更、一時閉鎖、再開等がありました。 |
2020年1月度のデータ更新状況について : 総数839件の変動情報
新設店舗・出張所 | 714店 | 地域的には東京都で181店、大阪府が148店、神奈川県で132店、兵庫県で97店、埼玉県で89店、と多く、種別ではほとんどがコンビニエンスストア内でした。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 47店 | 種別ではコンビニエンスストア内、ショッピングセンター内、駅構内、病院内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 13店 | 施設形態の変更やショッピングセンター名の改称等によるもの等がありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 30店 | 住居表示が変更された場合や店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 35店 | 座標の変更が15店、その他一時閉鎖、再開等がありました。 |
2019年10月度のデータ更新状況について : 総数1,833件の変動情報
新設店舗・出張所 | 782店 | 782店全てが出張所の新設でした。地域的には青森県で130店、岡山県が108店、愛知県で104、秋田県で82店、千葉県で78店、岩手県で70店と多く、種別ではほとんどがコンビニエンスストア内でした。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 25店 | 23店が出張所の廃止でした。地域的には北海道、福岡県で4店と多く、種別ではコンビニエンスストア内、ショッピングセンター内、駅構内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 4店 | 施設形態の変更やショッピングセンター名の改称等によるもの等がありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 20店 | 住居表示が変更された場合や店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 1,002店 | 座標の変更が9店、その他一時閉鎖、再開等がありました。 |
2019年7月度のデータ更新状況について : 総数723件の変動情報
新設店舗・出張所 | 587店 | 580店が出張所の新設でした。地域的には北海道で109店、富山県が55店、石川県で92店、福井県で46店、長野県で62店、滋賀県で40店、京都府で62店、広島で47店と多く、種別ではほとんどがコンビニエンスストア内でした。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 20店 | 19店が出張所の廃止でした。地域的には関東で9店と多く、種別ではコンビニエンスストア内、駅構内、学校内、役所内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 14店 | 施設形態の変更やショッピングセンター名の改称等によるもの等がありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 40店 | 住居表示が変更された場合や店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 62店 | 座標の変更が15店、その他一時閉鎖、再開等がありました。 |
平成31年4月度のデータ更新状況について : 総数622件の変動情報
新設店舗・出張所 | 490店 | 490店全てが出張所の新設でした。地域的には宮城県で94店、新潟県で54店と、長野県が52店と多く、種別では全てコンビニエンスストア内でした。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 50店 | 48店が出張所の廃止で、2店が郵便窓口局の廃止でした。地域的には関東で18店と多く、種別ではコンビニエンスストア内、駅構内、学校内、役所内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 13店 | 施設形態の変更やショッピングセンター名の改称等によるもの等がありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 30店 | 住居表示が変更された場合や店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 39店 | 座標の変更が5店、その他一時閉鎖、再開等がありました。 |
平成31年1月度のデータ更新状況について : 総数263件の変動情報
新設店舗・出張所 | 174店 | 171店が出張所の新設で、3店が郵便窓口局の新設でした。地域的には愛知県で74店、岐阜県で19店と多く、種別ではコンビニエンスストア内が147店と多数を占め、その他銀行内、ショッピングセンター・ショッピングモール内等がありました。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 35店 | 34店が出張所の廃止で、1店が郵便窓口局の廃止でした。地域的には関東で16店と多く、種別ではコンビニエンスストア内、駅構内、学校内、病院内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 14店 | 施設形態の変更やショッピングセンター名の改称等によるもの等がありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 23店 | 住居表示が変更された場合や店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 17店 | 座標の変更が3店、その他一時閉鎖、再開等がありました。 |
平成30年10月度のデータ更新状況について : 総数295件の変動情報
新設店舗・出張所 | 171店 | 168店が出張所の新設で、3店が郵便窓口局の新設でした。地域的には愛知県で70店、岐阜県で25店と多く、種別ではコンビニエンスストア内が159店と多数を占め、その他ショッピングセンター・ショッピングモール内等がありました。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 25店 | 24店が出張所の廃止で、1店が郵便窓口局の廃止でした。地域的には関東で9店と多く、種別ではコンビニエンスストア内、駅構内、学校内、病院内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 6店 | 施設形態の変更やショッピングセンター名の改称等によるもの等がありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 23店 | 住居表示が変更された場合や店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 70店 | 座標の変更が48店、その他一時閉鎖、再開等がありました。 |
平成30年7月度のデータ更新状況について : 総数372件の変動情報
新設店舗・出張所 | 259店 | 258店が出張所の新設で、1店が郵便窓口局の新設でした。地域的には愛知県で178店、岐阜県で38店と多く、種別ではコンビニエンスストア内が255店と多数を占め、その他ショッピングセンター・ショッピングモール内等がありました。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 34店 | 32店が出張所の廃止で、2店が郵便窓口局の廃止でした。地域的には関東で18店と多く、種別ではコンビニエンスストア内、駅構内、学校内、病院内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 12店 | 施設形態の変更やショッピングセンター名の改称等によるもの等がありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 47店 | 住居表示が変更された場合や店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 20店 | 座標の変更が9店、その他一時閉鎖、再開等がありました。 |
平成30年4月度のデータ更新状況について : 総数483件の変動情報
新設店舗・出張所 | 405店 | 403店が出張所の新設で、2店が郵便窓口局の新設でした。地域的には愛知県で292店、岐阜県で59店と多く、種別ではコンビニエンスストア内が400店と多数を占め、その他ショッピングセンター・ショッピングモール内等がありました。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 20店 | 20店全てが出張所の廃止でした。地域的には関東で9店と多く、種別ではショッピングセンター・ショッピングモール内、コンビニエンスストア内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 16店 | 施設形態の変更やショッピングセンター名の改称等によるもの等がありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 31店 | 住居表示が変更された場合や店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 11店 | 座標の変更が1店、その他一時閉鎖、再開等がありました。 |
平成30年1月度のデータ更新状況について : 総数484件の変動情報
新設店舗・出張所 | 401店 | 399店が出張所の新設で、2店が郵便窓口局の新設でした。地域的には愛知県で283店、岐阜県で71店と多く、種別ではコンビニエンスストア内が391店と多数を占め、その他ショッピングセンター・ショッピングモール、空港内等がありました。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 14店 | 14店全てが出張所の廃止でした。地域的には関東で9店と多く、種別ではショッピングセンター・ショッピングモール内、コンビニエンスストア内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 7店 | 施設形態の変更やショッピングセンター名の改称等によるもの等がありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 38店 | 住居表示が変更された場合や店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 24店 | 座標の変更が13店、その他一時閉鎖、再開等がありました。 |
平成29年10月度のデータ更新状況について : 総数241件の変動情報
新設店舗・出張所 | 172店 | 169店が出張所の新設で、3店が郵便窓口局の新設でした。地域的には関東で29店、東海で84店と多く、種別ではコンビニエンスストア内が165店と多数を占め、その他ショッピングセンター・ショッピングモール・スーパー、銀行内等がありました。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 13店 | 12店が出張所の廃止で、1店が郵便窓口局の廃止でした。地域的には関東で6店と多く、種別ではショッピングセンター・ショッピングモール内、コンビニエンスストア内、駅構内、大学内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 2店 | 施設形態の変更やショッピングセンター名の改称等によるもの等がありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 23店 | 住居表示が変更された場合や店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 31店 | 座標の変更が14店、その他一時閉鎖、再開等がありました。 |
平成29年7月度のデータ更新状況について : 総数184件の変動情報
新設店舗・出張所 | 92店 | 89店が出張所の新設で、3店が郵便窓口局の新設でした。地域的には関東で24店、東海で16店、九州で15店と多く、種別ではコンビニエンスストア内が75店と多数を占め、ショッピングセンター・ショッピングモール・スーパー内等が12店と多く、その他駅構内や空港内、役場内等がありました。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 16店 | 12店が出張所の廃止で、4店が郵便窓口局の廃止でした。地域的には関東で6店、関西で6店と多く、種別ではデパートやスーパー、ショッピングセンター・ショッピングモール内、コンビニエンスストア内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 7店 | 施設形態の変更やショッピングセンター名の改称等によるもの等がありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 21店 | 住居表示が変更された場合や店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 48店 | 座標の変更が30店、その他一時閉鎖、再開等がありました。 |
平成29年4月度のデータ更新状況について : 総数246件の変動情報
新設店舗・出張所 | 141店 | 140店が出張所の新設で、1店が郵便窓口局の新設でした。地域的には関東で43店、関西で34店と多く、種別ではコンビニエンスストア内が多数を占め、その他ショッピングセンター・ショッピングモール・スーパー内等がありました。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 20店 | 18店が出張所の廃止で、2店が郵便窓口局の廃止でした。地域的には関東で8店と多く、種別ではデパートやスーパー、ショッピングセンター・ショッピングモール内、コンビニエンスストア内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 7店 | 施設形態の変更やショッピングセンター名の改称等によるもの等がありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 49店 | 住居表示が実施された場合、および、店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 29店 | 座標の変更が23店、その他一時閉鎖、再開等がありました。 |
平成29年1月度のデータ更新状況について : 総数317件の変動情報
新設店舗・出張所 | 16店 | すべてが出張所の新設でした。地域的には関東で8店、関西で3店と多く、種別ではコンビニエンスストア内やショッピングセンター・ショッピングモール・スーパー内等が多数を占め、その他駅構内等がありました。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 16店 | すべてが出張所の廃止でした。地域的には関東で6店と多く、種別ではデパートやショッピングセンター・ショッピングモール内、コンビニエンスストア内、大学構内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 11店 | 施設形態の変更やショッピングセンター名の改称等によるもの等がありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 28店 | 住居表示が実施された場合、および、店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 246店 | 座標の変更が204店、その他一時閉鎖、再開等がありました。 |
平成28年10月度のデータ更新状況について : 総数102件の変動情報
新設店舗・出張所 | 12店 | 11店が出張所の新設で、郵便窓口局が1店ありました。地域的には関東で5店、関西で3店と多く、種別ではショッピングセンター・ショッピングモール・スーパー内等が多数を占め、その他駅ビルや駅構内、コンビニエンスストア内等がありました。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 15店 | 13店が出張所の廃止、2店が郵便窓口局の廃止でした。地域的には九州で7店、関東で5店と多く、種別では駅構内、ショッピングセンター・ショッピングモール内やコンビニエンスストア内、病院内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 7店 | 移転による改称が多数を占め4店ありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 31店 | 住居表示が実施された場合、および、店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 37店 | 座標の変更が27店、一時閉鎖が4店等がありました。 |
平成28年7月度のデータ更新状況について : 総数114件の変動情報
新設店舗・出張所 | 22店 | 17店が出張所の新設で、郵便窓口局が5局ありました。地域的には関東で6店、関西で6店と多く、種別ではショッピングセンター・ショッピングモール・スーパー内等が多数を占め、その他駅ビル、駅構内、コンビニエンスストア内等がありました。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 25店 | 22店が出張所の廃止、3店が郵便窓口局の廃止でした。地域的には関東で14店、関西で5店と多く、種別では駅構内が11店と多く、その他ショッピングセンター・ショッピングモール内やコンビニエンスストア内、大学内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 12店 | ショッピングセンター・ショッピングモール名の改称等によるもの等がありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 26店 | 住居表示が実施された場合、および、店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 29店 | 座標の変更が21店、一時閉鎖が3店等がありました。 |
平成28年4月度のデータ更新状況について : 総数119件の変動情報
新設店舗・出張所 | 20店 | 19店が出張所の新設で、郵便窓口局が1局ありました。地域的には関東で4店、関西で6店と多く、種別ではショッピングセンター・ショッピングモール・スーパー内等が多数を占め、その他駅ビル、駅構内、空港、大学内、コンビニエンスストア内等がありました。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 23店 | 12店が出張所の廃止、11店が郵便窓口局の廃止でした。地域的には関東で6店、関西で8店と多く、種別では、ショッピングセンター・ショッピングモール内とコンビニエンスストア内で9店と多く、その他駅構内、空港内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 11店 | ショツピングセンター・ショッピングモール名の改称等によるもの等がありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 49店 | 住居表示が実施された場合、および、店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 16店 | 座標の変更が8店、一時閉鎖が3店等がありました。 |
平成28年1月度のデータ更新状況について : 総数58件の変動情報
新設店舗・出張所 | 27店 | すべて出張所の新設で、地域的には関東で11店、関西で7店と多く、種別ではショッピングセンター・ショッピングモール・スーパー内等が多数を占め、その他駅ビル・駅構内、コンビニエンスストア内等がありました。 |
---|---|---|
廃止店舗・出張所 | 12店 | すべて出張所の廃止で、地域的には関東で6店、関西で3店と多く、種別では、ショッピングセンター・ショッピングモール内が3店、駅構内が3店と多く、その他コンビニエンスストア内、空港内等がありました。 |
改称店舗・出張所 | 5店 | ショツピングセンター・ショッピングモール名の改称等によるもの等がありました。 |
所在地住所が変更となった店舗・出張所 | 11店 | 住居表示が実施された場合、および、店舗移設(建替え含む)に伴う地番の変更の場合等がありました。 |
その他 | 3店 | 座標の変更が3店ありました。 |
平成27年10月度のデータ更新状況について : 総数110件の変動情報
新設店舗・出張所 | 18店 | ほとんどが出張所の新設で、地域的には関東で6店、関西で5店と多く、種別ではコンビニエンスストア内が多数を占め、その他駅構内、ショッピングセンター・ショッピングモール内等がありました。 |
---|---|---|
