郵便事業株式会社22年1月29日発表 郵便番号データ更新分
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
福島県郡山市南 | 963−0115 | 新規 |
千葉県市原市うるいど南 | 290−0170 | 新規 |
新潟県上越市日之出町 | 942−0014 | 新規 |
石川県白山市北成町 | 924−0030 | 新規 |
石川県白山市中成 | 924−0029 | 新規 |
静岡県島田市金谷上十五軒 | 428−0027 | 変更 |
静岡県島田市金谷金山町 | 428−0046 | 変更 |
静岡県島田市金谷坂町 | 428−0023 | 変更 |
静岡県島田市金谷猪土居 | 428−0039 | 変更 |
静岡県島田市金谷清水 | 428−0031 | 変更 |
静岡県島田市金谷下十五軒 | 428−0028 | 変更 |
静岡県島田市金谷城山町 | 428−0048 | 変更 |
静岡県島田市金谷新町 | 428−0047 | 変更 |
静岡県島田市金谷田町 | 428−0025 | 変更 |
静岡県島田市金谷天王町 | 428−0032 | 変更 |
静岡県島田市金谷中町 | 428−0043 | 変更 |
静岡県島田市金谷二軒家 | 428−0033 | 変更 |
静岡県島田市金谷富士見町 | 428−0034 | 変更 |
静岡県島田市金谷古横町 | 428−0042 | 変更 |
静岡県島田市金谷本町 | 428−0026 | 変更 |
静岡県島田市金谷緑町 | 428−0044 | 変更 |
静岡県島田市金谷南町 | 428−0024 | 変更 |
静岡県島田市金谷都町 | 428−0041 | 変更 |
静岡県島田市金谷宮崎町 | 428−0016 | 変更 |
静岡県富士宮市南陵 | 418−0019 | 新規 |
愛知県海部郡蟹江町本町片堀 | 497−0038 | 削除 |
愛知県海部郡蟹江町本町川原 | 497−0039 | 削除 |
京都府綾部市桜が丘 | 623−0008 | 変更 |
和歌山県田辺市朝日ヶ丘 | 646−0027 | 変更 |
山口県岩国市由宇町北 | 740−1455 | 新規 |
熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北 | 869−1112 | 新規 |
大分県佐伯市鶴岡西町 | 876−0047 | 新規 |
宮崎県延岡市野田 | 882−0805 | 新規 |
◎栃木県下都賀郡「大平町」「都賀町」「藤岡町」は、平成22年3月29日に合併により「栃木市」になります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
栃木県下都賀郡大平町 | 329−4400 | 削除 |
栃木県下都賀郡都賀町 | 328−0100 | 削除 |
栃木県下都賀郡藤岡町 | 323−1100 | 削除 |
◇それに伴う郵便番号の変更は以下の通りになります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
栃木県栃木市大平町新 | 329−4425 | 変更 |
栃木県栃木市大平町牛久 | 329−4401 | 変更 |
栃木県栃木市大平町榎本 | 329−4422 | 変更 |
栃木県栃木市大平町上高島 | 329−4413 | 変更 |
栃木県栃木市大平町川連 | 329−4407 | 変更 |
栃木県栃木市大平町北武井 | 329−4412 | 変更 |
栃木県栃木市大平町蔵井 | 329−4403 | 変更 |
栃木県栃木市大平町下高島 | 329−4414 | 変更 |
栃木県栃木市大平町下皆川 | 329−4406 | 変更 |
栃木県栃木市大平町富田 | 329−4404 | 変更 |
栃木県栃木市大平町土与 | 329−4402 | 変更 |
栃木県栃木市大平町西野田 | 329−4421 | 変更 |
栃木県栃木市大平町西水代 | 329−4423 | 変更 |
栃木県栃木市大平町西山田 | 329−4405 | 変更 |
栃木県栃木市大平町伯仲 | 329−4424 | 変更 |
栃木県栃木市大平町真弓 | 329−4415 | 変更 |
栃木県栃木市大平町横堀 | 329−4411 | 変更 |
栃木県栃木市都賀町家中 | 328−0111 | 変更 |
栃木県栃木市都賀町臼久保 | 328−0105 | 変更 |
栃木県栃木市都賀町大柿 | 328−0101 | 変更 |
栃木県栃木市都賀町大橋 | 328−0106 | 変更 |
栃木県栃木市都賀町合戦場 | 328−0113 | 変更 |
栃木県栃木市都賀町木 | 328−0104 | 変更 |
栃木県栃木市都賀町富張 | 328−0102 | 変更 |
栃木県栃木市都賀町原宿 | 328−0103 | 変更 |
栃木県栃木市都賀町平川 | 328−0112 | 変更 |
栃木県栃木市都賀町深沢 | 328−0107 | 変更 |
栃木県栃木市都賀町升塚 | 328−0114 | 変更 |
栃木県栃木市藤岡町赤麻 | 323−1102 | 変更 |
栃木県栃木市藤岡町石川 | 329−0316 | 変更 |
栃木県栃木市藤岡町内野 | 323−1103 | 変更 |
栃木県栃木市藤岡町太田 | 323−1108 | 変更 |
栃木県栃木市藤岡町大田和 | 323−1107 | 変更 |
栃木県栃木市藤岡町大前 | 323−1101 | 変更 |
栃木県栃木市藤岡町甲 | 323−1105 | 変更 |
栃木県栃木市藤岡町下宮 | 349−1221 | 変更 |
栃木県栃木市藤岡町帯刀 | 329−0317 | 変更 |
栃木県栃木市藤岡町都賀 | 323−1106 | 変更 |
栃木県栃木市藤岡町富吉 | 329−0311 | 変更 |
栃木県栃木市藤岡町中根 | 329−0319 | 変更 |
栃木県栃木市藤岡町西前原 | 329−0318 | 変更 |
栃木県栃木市藤岡町新波 | 329−0314 | 変更 |
栃木県栃木市藤岡町蛭沼 | 329−0312 | 変更 |
栃木県栃木市藤岡町藤岡 | 323−1104 | 変更 |
栃木県栃木市藤岡町部屋 | 329−0315 | 変更 |
栃木県栃木市藤岡町緑川 | 329−0313 | 変更 |
◎埼玉県北埼玉郡「大利根町」「騎西町」「北川辺町」は、平成22年3月23日に合併により「加須市」になります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
埼玉県北埼玉郡大利根町 | 349−1100 | 削除 |
埼玉県北埼玉郡騎西町 | 347−0100 | 削除 |
埼玉県北埼玉郡北川辺町 | 349−1200 | 削除 |
◇それに伴う郵便番号の変更はありません。
◎埼玉県北葛飾郡「栗橋町」「鷲宮町」南埼玉郡「菖蒲町」は、平成22年3月23日に合併により「久喜市」になります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
埼玉県北葛飾郡栗橋町 | 349−1100 | 削除 |
埼玉県北葛飾郡鷲宮町 | 340−0200 | 削除 |
埼玉県南埼玉郡菖蒲町 | 346−0100 | 削除 |
◇それに伴う郵便番号の変更は以下の通りになります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
埼玉県久喜市久喜北 | 346−0007 | 変更 |
埼玉県久喜市久喜中央 | 346−0003 | 変更 |
埼玉県久喜市久喜東 | 346−0016 | 変更 |
埼玉県久喜市栗橋北 | 349−1101 | 変更 |
埼玉県久喜市栗橋中央 | 349−1102 | 変更 |
埼玉県久喜市栗橋東 | 349−1103 | 変更 |
埼玉県久喜市鷲宮中央 | 340−0216 | 変更 |
埼玉県久喜市菖蒲町小林 | 346−0115 | 変更 |
埼玉県久喜市菖蒲町上大崎 | 346−0111 | 変更 |
埼玉県久喜市菖蒲町上栢間 | 346−0114 | 変更 |
埼玉県久喜市菖蒲町河原井 | 346−0102 | 変更 |
埼玉県久喜市菖蒲町三箇 | 346−0104 | 変更 |
埼玉県久喜市菖蒲町柴山枝郷 | 346−0112 | 変更 |
埼玉県久喜市菖蒲町下栢間 | 346−0113 | 変更 |
埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲 | 346−0106 | 変更 |
埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼 | 346−0101 | 変更 |
埼玉県久喜市菖蒲町台 | 346−0103 | 変更 |
埼玉県久喜市菖蒲町新堀 | 346−0105 | 変更 |
◎山梨県南巨摩郡「鰍沢町」「増穂町」は、平成22年3月8日に合併により「富士川町」になります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
山梨県南巨摩郡鰍沢町 | 400−0600 | 削除 |
山梨県南巨摩郡増穂町 | 400−0500 | 削除 |
山梨県南巨摩郡富士川町 | 400−0500 | 新設 |
◇それに伴う郵便番号の変更は以下の通りになります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢 | 400−0601 | 変更 |
◎長野県東筑摩郡「波田町」は、平成22年3月31日に吸収合併し「松本市」になります。
◇それに伴う郵便番号の変更は以下の通りになります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
長野県松本市波田 | 390−1401 | 変更 |
◎新潟県北魚沼郡「川口町」は、平成22年3月31日に吸収合併し「長岡市」になります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
新潟県北魚沼郡川口町 | 949−7500 | 削除 |
◇それに伴う郵便番号の変更は以下の通りになります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
新潟県長岡市川口相川 | 949−7507 | 変更 |
新潟県長岡市川口荒谷 | 949−7508 | 変更 |
新潟県長岡市川口牛ケ島(鷲巣) | 949−8731 | 変更 |
新潟県長岡市川口牛ケ島(その他) | 949−7505 | 変更 |
新潟県長岡市東川口 | 949−7504 | 変更 |
新潟県長岡市川口木沢 | 949−7502 | 変更 |
新潟県長岡市川口田麦山 | 949−7512 | 変更 |
新潟県長岡市川口峠 | 949−7501 | 変更 |
新潟県長岡市川口中山 | 949−7503 | 変更 |
新潟県長岡市川口武道窪 | 949−7506 | 変更 |
新潟県長岡市川口和南津 | 949−7511 | 変更 |
◎静岡県浜名郡「新居町」は、平成22年3月23日に吸収合併し「湖西市」になります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
静岡県浜名郡新居町 | 431−0300 | 削除 |
◇それに伴う郵便番号の変更は以下の通りになります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
静岡県湖西市新居町新居 | 431−0302 | 変更 |
静岡県湖西市新居町内山 | 431−0304 | 変更 |
静岡県湖西市新居町中之郷 | 431−0301 | 変更 |
静岡県湖西市新居町浜名 | 431−0303 | 変更 |
◎静岡県富士郡「芝川町」は、平成22年3月23日に吸収合併し「富士宮市」になります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
静岡県富士郡芝川町 | 419−0300 | 削除 |
◇それに伴う郵便番号の変更はありません。
◎愛知県海部郡「七宝町」「甚目寺町」「美和町」は、平成22年3月22日に合併により「あま市」になります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
愛知県海部郡七宝町 | 497−0000 | 削除 |
愛知県海部郡甚目寺町 | 490−1100 | 削除 |
愛知県海部郡美和町 | 490−1200 | 削除 |
愛知県あま市 | 490−1200 | 新設 |
◇それに伴う郵便番号の変更は以下の通りになります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
愛知県あま市七宝町秋竹 | 497−0003 | 変更 |
愛知県あま市七宝町伊福 | 497−0005 | 変更 |
愛知県あま市七宝町沖之島 | 497−0001 | 変更 |
愛知県あま市七宝町桂 | 497−0004 | 変更 |
愛知県あま市七宝町川部 | 497−0013 | 変更 |
愛知県あま市七宝町下田 | 497−0012 | 変更 |
愛知県あま市七宝町下之森 | 497−0006 | 変更 |
愛知県あま市七宝町鷹居 | 497−0014 | 変更 |
愛知県あま市七宝町遠島 | 497−0002 | 変更 |
愛知県あま市七宝町徳実 | 497−0016 | 変更 |
愛知県あま市七宝町鯰橋 | 497−0015 | 変更 |
愛知県あま市七宝町安松 | 497−0011 | 変更 |
◎滋賀県蒲生郡「安土町」は、平成22年3月21日に合併により「近江八幡市」になります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
滋賀県蒲生郡安土町 | 521−1300 | 削除 |
◇それに伴う郵便番号の変更は以下の通りになります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
滋賀県近江八幡市安土町石寺 | 521−1331 | 変更 |
滋賀県近江八幡市安土町内野 | 521−1333 | 変更 |
滋賀県近江八幡市安土町上出 | 521−1342 | 変更 |
滋賀県近江八幡市安土町上豊浦 | 521−1341 | 変更 |
滋賀県近江八幡市安土町桑実寺 | 521−1321 | 変更 |
滋賀県近江八幡市安土町小中 | 521−1343 | 変更 |
滋賀県近江八幡市安土町香庄 | 521−1346 | 変更 |
滋賀県近江八幡市安土町慈恩寺 | 521−1345 | 変更 |
滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 | 521−1311 | 変更 |
滋賀県近江八幡市安土町常楽寺 | 521−1351 | 変更 |
滋賀県近江八幡市安土町大中 | 521−1301 | 変更 |
滋賀県近江八幡市安土町中屋 | 521−1344 | 変更 |
滋賀県近江八幡市安土町西老蘇 | 521−1334 | 変更 |
滋賀県近江八幡市安土町東老蘇 | 521−1332 | 変更 |
滋賀県近江八幡市安土町宮津 | 521−1322 | 変更 |
◎山口県阿武郡「阿東町」は、平成22年1月16日に吸収合併し「山口市」になりました。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
山口県阿武郡阿東町 | 759−1500 | 削除 |
◇それに伴う郵便番号の変更は以下の通りになります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
山口県山口市阿東生雲中 | 759−1342 | 変更 |
山口県山口市阿東生雲西分 | 759−1341 | 変更 |
山口県山口市阿東生雲東分 | 759−1231 | 変更 |
山口県山口市阿東嘉年上 | 759−1601 | 変更 |
山口県山口市阿東嘉年下 | 759−1602 | 変更 |
山口県山口市阿東篠目 | 759−1232 | 変更 |
山口県山口市阿東地福上 | 759−1421 | 変更 |
山口県山口市阿東地福下 | 759−1422 | 変更 |
山口県山口市阿東蔵目喜 | 759−1343 | 変更 |
山口県山口市阿東徳佐上 | 759−1511 | 変更 |
山口県山口市阿東徳佐中 | 759−1512 | 変更 |
山口県山口市阿東徳佐下 | 759−1513 | 変更 |
◎長崎県北松浦郡「江迎町」「鹿町町」は、平成22年3月31日に吸収合併し「佐世保市」になります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
長崎県北松浦郡江迎町 | 859−6100 | 削除 |
長崎県北松浦郡鹿町町 | 859−6200 | 削除 |
◇それに伴う郵便番号の変更は以下の通りになります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
長崎県佐世保市江迎町赤坂 | 859−6131 | 変更 |
長崎県佐世保市江迎町飯良坂 | 859−6111 | 変更 |
長崎県佐世保市江迎町猪調 | 859−6133 | 変更 |
長崎県佐世保市江迎町埋立 | 859−6103 | 変更 |
長崎県佐世保市江迎町箙尾 | 859−6114 | 変更 |
長崎県佐世保市江迎町奥川内 | 859−6121 | 変更 |
長崎県佐世保市江迎町梶ノ村 | 859−6105 | 変更 |
長崎県佐世保市江迎町上川内 | 859−6102 | 変更 |
長崎県佐世保市江迎町北田 | 859−6106 | 変更 |
長崎県佐世保市江迎町北平 | 859−6126 | 変更 |
長崎県佐世保市江迎町栗越 | 859−6113 | 変更 |
長崎県佐世保市江迎町小川内 | 859−6123 | 変更 |
長崎県佐世保市江迎町志戸氏 | 859−6132 | 変更 |
長崎県佐世保市江迎町末橘 | 859−6104 | 変更 |
長崎県佐世保市江迎町田ノ元 | 859−6134 | 変更 |
長崎県佐世保市江迎町中尾 | 859−6115 | 変更 |
長崎県佐世保市江迎町長坂 | 859−6101 | 変更 |
長崎県佐世保市江迎町七腕 | 859−6122 | 変更 |
長崎県佐世保市江迎町根引 | 859−6112 | 変更 |
長崎県佐世保市江迎町三浦 | 859−6125 | 変更 |
長崎県佐世保市江迎町乱橋 | 859−6124 | 変更 |
長崎県佐世保市鹿町町大屋 | 859−6201 | 変更 |
長崎県佐世保市鹿町町上歌ヶ浦 | 859−6202 | 変更 |
長崎県佐世保市鹿町町口ノ里 | 859−6203 | 変更 |
長崎県佐世保市鹿町町鹿町 | 859−6144 | 変更 |
長崎県佐世保市鹿町町下歌ヶ浦 | 859−6204 | 変更 |
長崎県佐世保市鹿町町新深江 | 859−6141 | 変更 |
長崎県佐世保市鹿町町土肥ノ浦 | 859−6145 | 変更 |
長崎県佐世保市鹿町町中野 | 859−6205 | 変更 |
長崎県佐世保市鹿町町長串 | 859−6206 | 変更 |
長崎県佐世保市鹿町町深江潟 | 859−6143 | 変更 |
長崎県佐世保市鹿町町深江 | 859−6142 | 変更 |
長崎県佐世保市鹿町町船ノ村 | 859−6207 | 変更 |
◎熊本県鹿本郡「植木町」下益城郡「城南町」は、平成22年3月23日に吸収合併し「熊本市」になります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
熊本県鹿本郡植木町 | 861−0100 | 削除 |
熊本県下益城郡城南町 | 861−4200 | 削除 |
◇それに伴う郵便番号の変更は以下の通りになります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
熊本県熊本市植木町鐙田 | 861−0142 | 変更 |
熊本県熊本市植木町有泉 | 861−0123 | 変更 |
熊本県熊本市植木町石川 | 861−0124 | 変更 |
熊本県熊本市植木町伊知坊 | 861−0113 | 変更 |
熊本県熊本市植木町今藤 | 861−0104 | 変更 |
熊本県熊本市植木町岩野 | 861−0136 | 変更 |
熊本県熊本市植木町植木 | 861−0132 | 変更 |
熊本県熊本市植木町上古閑 | 861−0152 | 変更 |
熊本県熊本市植木町後古閑 | 861−0156 | 変更 |
熊本県熊本市植木町内 | 861−0102 | 変更 |
熊本県熊本市植木町円台寺 | 861−0153 | 変更 |
熊本県熊本市植木町大井 | 861−0126 | 変更 |
熊本県熊本市植木町荻迫 | 861−0145 | 変更 |
熊本県熊本市植木町小野 | 861−0125 | 変更 |
熊本県熊本市植木町亀甲 | 861−0127 | 変更 |
熊本県熊本市植木町木留 | 861−0151 | 変更 |
熊本県熊本市植木町清水 | 861−0103 | 変更 |
熊本県熊本市植木町鞍掛 | 861−0161 | 変更 |
熊本県熊本市植木町古閑 | 861−0122 | 変更 |
熊本県熊本市植木町色出 | 861−0116 | 変更 |
熊本県熊本市植木町正清 | 861−0117 | 変更 |
熊本県熊本市植木町鈴麦 | 861−0164 | 変更 |
熊本県熊本市植木町大和 | 861−0143 | 変更 |
熊本県熊本市植木町田底 | 861−0112 | 変更 |
熊本県熊本市植木町滴水 | 861−0133 | 変更 |
熊本県熊本市植木町轟 | 861−0155 | 変更 |
熊本県熊本市植木町富応 | 861−0162 | 変更 |
熊本県熊本市植木町豊岡 | 861−0163 | 変更 |
熊本県熊本市植木町豊田 | 861−0106 | 変更 |
熊本県熊本市植木町投刀塚 | 861−0141 | 変更 |
熊本県熊本市植木町那知 | 861−0154 | 変更 |
熊本県熊本市植木町一木 | 861−0135 | 変更 |
熊本県熊本市植木町平井 | 861−0121 | 変更 |
熊本県熊本市植木町平野 | 861−0144 | 変更 |
熊本県熊本市植木町平原 | 861−0165 | 変更 |
熊本県熊本市植木町広住 | 861−0131 | 変更 |
熊本県熊本市植木町舟島 | 861−0114 | 変更 |
熊本県熊本市植木町辺田野 | 861−0146 | 変更 |
熊本県熊本市植木町味取 | 861−0105 | 変更 |
熊本県熊本市植木町宮原 | 861−0111 | 変更 |
熊本県熊本市植木町舞尾 | 861−0134 | 変更 |
熊本県熊本市植木町山本 | 861−0101 | 変更 |
熊本県熊本市植木町米塚 | 861−0115 | 変更 |
熊本県熊本市城南町赤見 | 861−4231 | 変更 |
熊本県熊本市城南町阿高 | 861−4224 | 変更 |
熊本県熊本市城南町碇 | 861−4205 | 変更 |
熊本県熊本市城南町出水 | 861−4213 | 変更 |
熊本県熊本市城南町今吉野 | 861−4211 | 変更 |
熊本県熊本市城南町隈庄 | 861−4203 | 変更 |
熊本県熊本市城南町坂野 | 861−4201 | 変更 |
熊本県熊本市城南町沈目 | 861−4215 | 変更 |
熊本県熊本市城南町島田 | 861−4236 | 変更 |
熊本県熊本市城南町下宮地 | 861−4204 | 変更 |
熊本県熊本市城南町陳内 | 861−4221 | 変更 |
熊本県熊本市城南町高 | 861−4232 | 変更 |
熊本県熊本市城南町千町 | 861−4235 | 変更 |
熊本県熊本市城南町築地 | 861−4212 | 変更 |
熊本県熊本市城南町塚原 | 861−4226 | 変更 |
熊本県熊本市城南町永 | 861−4234 | 変更 |
熊本県熊本市城南町丹生宮 | 861−4233 | 変更 |
熊本県熊本市城南町東阿高 | 861−4225 | 変更 |
熊本県熊本市城南町藤山 | 861−4223 | 変更 |
熊本県熊本市城南町舞原 | 861−4214 | 変更 |
熊本県熊本市城南町宮地 | 861−4202 | 変更 |
熊本県熊本市城南町六田 | 861−4237 | 変更 |
熊本県熊本市城南町鰐瀬 | 861−4222 | 変更 |
◎宮崎県宮崎郡「清武町」は、平成22年3月23日に吸収合併し「宮崎市」になります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
宮崎県宮崎郡清武町 | 889−1600 | 削除 |
◇それに伴う郵便番号の変更は以下の通りになります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
宮崎県宮崎市清武町あさひ | 889−1609 | 変更 |
宮崎県宮崎市清武町池田台 | 889−1606 | 変更 |
宮崎県宮崎市清武町池田台北 | 889−1608 | 変更 |
宮崎県宮崎市清武町今泉 | 889−1602 | 変更 |
宮崎県宮崎市清武町加納(丁目) | 889−1607 | 変更 |
宮崎県宮崎市清武町加納(番地) | 889−1605 | 変更 |
宮崎県宮崎市清武町木原 | 889−1601 | 変更 |
宮崎県宮崎市清武町正手 | 889−1603 | 変更 |
宮崎県宮崎市清武町新町 | 889−1611 | 変更 |
宮崎県宮崎市清武町船引 | 889−1604 | 変更 |
◎宮崎県西諸県郡「野尻町」は、平成22年3月23日に吸収合併し「小林市」になります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
宮崎県西諸県郡野尻町 | 886−0200 | 削除 |
◇それに伴う郵便番号の変更は以下の通りになります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
宮崎県小林市野尻町紙屋 | 886−0211 | 変更 |
宮崎県小林市野尻町東麓 | 886−0212 | 変更 |
宮崎県小林市野尻町三ケ野山 | 886−0213 | 変更 |
◎鹿児島県姶良郡「姶良町」「加治木町」「蒲生町」は、平成22年3月23日に合併により「姶良市」になります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
鹿児島県姶良郡姶良町 | 899−5400 | 削除 |
鹿児島県姶良郡加治木町 | 899−5200 | 削除 |
鹿児島県姶良郡蒲生町 | 899−5300 | 削除 |
鹿児島県姶良市 | 899−5400 | 新設 |
◇それに伴う郵便番号の変更は以下の通りになります。
地名 | 郵便番号 | 種別 |
---|---|---|
鹿児島県姶良市加治木町朝日町 | 899−5213 | 変更 |
鹿児島県姶良市加治木町仮屋町 | 899−5214 | 変更 |
鹿児島県姶良市加治木町木田 | 899−5241 | 変更 |
鹿児島県姶良市加治木町錦江町 | 899−5222 | 変更 |
鹿児島県姶良市加治木町小山田 | 899−5203 | 変更 |
鹿児島県姶良市加治木町新生町 | 899−5223 | 変更 |
鹿児島県姶良市加治木町新富町 | 899−5211 | 変更 |
鹿児島県姶良市加治木町諏訪町 | 899−5212 | 変更 |
鹿児島県姶良市加治木町反土 | 899−5231 | 変更 |
鹿児島県姶良市加治木町西別府 | 899−5201 | 変更 |
鹿児島県姶良市加治木町日木山 | 899−5204 | 変更 |
鹿児島県姶良市加治木町辺川 | 899−5202 | 変更 |
鹿児島県姶良市加治木町港町 | 899−5221 | 変更 |
鹿児島県姶良市加治木町本町 | 899−5215 | 変更 |
鹿児島県姶良市蒲生町漆 | 899−5301 | 変更 |
鹿児島県姶良市蒲生町上久徳 | 899−5302 | 変更 |
鹿児島県姶良市蒲生町北 | 899−5303 | 変更 |
鹿児島県姶良市蒲生町下久徳 | 899−5304 | 変更 |
鹿児島県姶良市蒲生町白男 | 899−5305 | 変更 |
鹿児島県姶良市蒲生町西浦 | 899−5306 | 変更 |
鹿児島県姶良市蒲生町久末 | 899−5307 | 変更 |
鹿児島県姶良市蒲生町米丸 | 899−5308 | 変更 |