郵便事業株式会社 2006年3月31日発表 郵便番号データ更新
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 北海道勇払郡安平町早来緑丘 | 059−1513 | 変更 |
| 北海道日高郡新ひだか町静内高見 | 056−0146 | 新規 |
| 福島県会津若松市神指町小見 | 965−0068 | 新規 |
| 福島県会津若松市神指町天満 | 965−0069 | 新規 |
| 福島県会津若松市神指町西城戸 | 965−0081 | 新規 |
| 千葉県茂原市茂原西 | 297−0039 | 新規 |
| 新潟県燕市吉田(吉田桃山町) | 959−0263 | 変更 |
| 新潟県燕市吉田(その他) | 959−0264 | 変更 |
| 福井県あわら市河水苑(河間) | 910−4143 | 削除 |
| 福井県あわら市国葭(井江葭) | 910−4112 | 削除 |
| 福井県あわら市光明(上番) | 910−4135 | 削除 |
| 福井県あわら市笹原(横垣) | 910−4113 | 削除 |
| 福井県あわら市新田(上番) | 910−4133 | 削除 |
| 福井県あわら市翠明(上番) | 910−4135 | 削除 |
| 福井県あわら市根上り(上番) | 910−4134 | 削除 |
| 福井県あわら市仏徳寺(上番) | 910−4135 | 削除 |
| 福井県あわら市松影(二面) | 910−4101 | 削除 |
| 福井県あわら市御鷹(中番) | 910−4136 | 削除 |
| 福井県あわら市宮王(横垣) | 910−4114 | 削除 |
| 長野県木曽郡木曽福島町新開福 | 397−0003 | 新規 |
| 岐阜県関市十三塚北 | 501−3259 | 新規 |
| 岐阜県関市十三塚町 | 501−3250 | 新規 |
| 大阪府堺市中区竹城台(1丁1−18・13−5〜7・9) | 590−0105 | 変更 |
| 大阪府堺市中区三原台(2丁11−7・9〜17・21、3丁59−2〜18・21〜25、4丁60−1・107−3〜12・16〜21) | 590−0111 | 変更 |
| 山口県下松市楠木町 | 744−0029 | 新規 |
| 山口県下松市桜町 | 744−0019 | 新規 |
| 山口県下松市藤光町 | 744−0028 | 新規 |
| 山口県下松市末武下(尾尻) | 744−0022 | 削除 |
| 山口県下松市末武下(楠木町) | 744−0022 | 削除 |
| 山口県下松市末武下(藤光) | 744−0022 | 削除 |
| 山口県下松市西豊井(楠木町) | 744−0011 | 削除 |
| 山口県下松市西豊井(光陽台) | 744−0011 | 削除 |
| 山口県下松市西豊井(末光) | 744−0011 | 削除 |
| 山口県下松市西豊井(天王台) | 744−0011 | 削除 |
| 山口県下松市西豊井(東光寺) | 744−0011 | 削除 |
| 山口県下松市西豊井(光ケ丘) | 744−0011 | 削除 |
| 山口県下松市西豊井(平和台) | 744−0011 | 削除 |
| 山口県下松市西豊井(法蓮寺) | 744−0011 | 削除 |
| 山口県下松市西豊井(吉敷町) | 744−0011 | 削除 |
| 山口県下松市西豊井(若草台) | 744−0011 | 削除 |
| 大分県中津市相原(2803−1、2803−24、2803−25、2803−27、2803−37、2803−38、2803−39、2803−43、2803−69、2803−77、2803−91、2818、2828、2925−7) | 871−0122 | 変更 |
和歌山県那賀郡「岩出町」は、平成18年4月1日に市制施行により「岩出市」になります。それに伴う郵便番号の変更はありません。
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 和歌山県岩出市 | 649−6200 | 新規 |
| 和歌山県那賀郡岩出町 | 649−6200 | 削除 |
それに伴う郵便番号の変更は以下のとおりです。
| 地名 | 郵便番号 | 種別 |
|---|---|---|
| 和歌山県岩出市今畑 | 649−6208 | 新規 |
